У Fornex в базе 20 тарифов VPS от 536 ₽ в месяц, у Айхор 18 от 180 ₽. Одинаковых конфигураций у них 3: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Fornex | Айхор | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 536 ₽ | 180 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 8 ГБ за 3 998 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 4 000 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 20 | 18 |
| Где можно заказать сейчас | Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Испания, Москва и США | Москва и Финляндия |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Fornex | Айхор | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 536 ₽диск 10 ГБ | 300 ₽диск 20 ГБ | Айхор дешевле на 236 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 878 ₽диск 20 ГБ | 600 ₽диск 30 ГБ | Айхор дешевле на 278 ₽ |
| 4 ядра, 4 ГБ | 1 755 ₽диск 40 ГБ | 1 200 ₽диск 50 ГБ | Айхор дешевле на 555 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud NVMe 1, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 536 ₽≈ 18 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 1Германия, Москвадиск 10 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Москва | 585 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 634 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 731 ₽≈ 24 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 731 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 829 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 2Германия, Москвадиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Москва | 878 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 926 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 1 462 ₽≈ 49 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 1 560 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 4Германия, Москвадиск 40 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Москва | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 2 535 ₽≈ 85 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 6Германия, Москвадиск 80 ГБ NVMe | 6 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Москва | 2 828 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 2 925 ₽≈ 98 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 3 705 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 8Германия, Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Москва | 3 998 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 4 095 ₽≈ 137 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MinimusФинляндиядиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия | 180 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| FerrumФинляндиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MinimusМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigФинляндиядиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия | 450 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| FerrumМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 500 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| CuprumФинляндиядиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Финляндия | 600 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigМосквадиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 750 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| CuprumМосквадиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusФинляндиядиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Финляндия | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumФинляндиядиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия | 1 200 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusМосквадиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 350 ₽≈ 45 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusФинляндиядиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Финляндия | 1 500 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumМосквадиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| AurumФинляндиядиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Финляндия | 2 000 ₽≈ 67 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusМосквадиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| AurumМосквадиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Москва | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumФинляндиядиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Финляндия | 4 000 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumМосквадиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 5 000 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Fornex или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Айхор или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes