У Beget в базе 6 тарифов VPS от 960 ₽ в месяц, у Айхор 18 от 180 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Beget | Айхор | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 960 ₽ | 180 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 640 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 4 000 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 6 | 18 |
| Где можно заказать сейчас | ничего, все площадки распроданы на 17 ноября 2026 года (Москва, Санкт-Петербург и Казахстан) | Москва и Финляндия |
| Оплата | по дням, по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Beget | Айхор | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 960 ₽диск 20 ГБ | 300 ₽диск 20 ГБ | Айхор дешевле на 660 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 5 640 ₽диск 220 ГБ | 4 000 ₽диск 150 ГБ | Айхор дешевле на 1 640 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Freq 1 CPU / 1 ГБдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | 960 ₽32 ₽ в день с IP-адресом, CPU 5.1 GHz | Открыть | |
| High-Freq 1 CPU / 2 ГБдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 1 500 ₽50 ₽ в день с IP-адресом, CPU 5.1 GHz | Открыть | |
| High-Freq 2 CPU / 4 ГБдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 2 550 ₽85 ₽ в день с IP-адресом, CPU 5.1 GHz | Открыть | |
| 6 CPU / 12 ГБдиск 150 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | 3 750 ₽125 ₽ в день с IP-адресом | Открыть | |
| High-Freq 4 CPU / 8 ГБдиск 90 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 90 ГБ NVMe | 5 040 ₽168 ₽ в день с IP-адресом, CPU 5.1 GHz | Открыть | |
| 8 CPU / 16 ГБдиск 220 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 220 ГБ NVMe | 5 640 ₽188 ₽ в день с IP-адресом | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MinimusФинляндиядиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия | 180 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| FerrumФинляндиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MinimusМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigФинляндиядиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия | 450 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| FerrumМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 500 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| CuprumФинляндиядиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Финляндия | 600 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigМосквадиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 750 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| CuprumМосквадиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusФинляндиядиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Финляндия | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumФинляндиядиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия | 1 200 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusМосквадиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 350 ₽≈ 45 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusФинляндиядиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Финляндия | 1 500 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumМосквадиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| AurumФинляндиядиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Финляндия | 2 000 ₽≈ 67 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusМосквадиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| AurumМосквадиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Москва | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumФинляндиядиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Финляндия | 4 000 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumМосквадиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 5 000 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Beget или:Timeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Айхор или:Timeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes