У Евробайт в базе 10 тарифов VPS от 290 ₽ в месяц, у Fornex 20 от 536 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Евробайт | Fornex | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 290 ₽ | 536 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,5 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 4 ядра, 8 ГБ за 2 270 ₽ | 8 ядер, 8 ГБ за 3 998 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 10 | 20 |
| Где можно заказать сейчас | Москва и Нидерланды | Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Испания, Москва и США |
| Оплата | помесячно, по дням | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Евробайт | Fornex | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 430 ₽диск 20 ГБ | 536 ₽диск 10 ГБ | Евробайт дешевле на 106 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 666 ₽диск 40 ГБ | 731 ₽диск 20 ГБ | Евробайт дешевле на 65 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 190 ₽диск 80 ГБ | 1 462 ₽диск 40 ГБ | Евробайт дешевле на 272 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 270 ₽диск 160 ГБ | 3 315 ₽диск 120 ГБ | Евробайт дешевле на 1 045 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-512 LiteМосква, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,5 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 290 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| K-512Москва, Нидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 0,5 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| K-1024 LiteМосква, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 430 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| K-1024Москва, Нидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 645 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| K-2048 LiteМосква, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 666 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| K-2048Москва, Нидерландыдиск 60 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 999 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| K-4096 LiteМосква, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 1 190 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| K-4096Москва, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 1 780 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| K-8192 LiteМосква, Нидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 2 270 ₽≈ 76 ₽ в день | Открыть |
| K-8192Москва, Нидерландыдиск 240 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 3 405 ₽≈ 114 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud NVMe 1, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 536 ₽≈ 18 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 1Германия, Москвадиск 10 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Москва | 585 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 634 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 731 ₽≈ 24 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 731 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 829 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 2Германия, Москвадиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Москва | 878 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 926 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 1 462 ₽≈ 49 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 1 560 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 4Германия, Москвадиск 40 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Москва | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 2 535 ₽≈ 85 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 6Германия, Москвадиск 80 ГБ NVMe | 6 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Москва | 2 828 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 2 925 ₽≈ 98 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 3 705 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 8Германия, Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Москва | 3 998 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 4 095 ₽≈ 137 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Евробайт или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverServeroidHostes
Fornex или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverServeroidHostes