У Евробайт в базе 10 тарифов VPS от 290 ₽ в месяц, у Айхор 18 от 180 ₽. Одинаковых конфигураций у них 1: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Евробайт | Айхор | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 290 ₽ | 180 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,5 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 4 ядра, 8 ГБ за 2 270 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 4 000 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 10 | 18 |
| Где можно заказать сейчас | Москва и Нидерланды | Москва и Финляндия |
| Оплата | помесячно, по дням | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Евробайт | Айхор | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 430 ₽диск 20 ГБ | 300 ₽диск 20 ГБ | Айхор дешевле на 130 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-512 LiteМосква, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,5 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 290 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| K-512Москва, Нидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 0,5 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| K-1024 LiteМосква, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 430 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| K-1024Москва, Нидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 645 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| K-2048 LiteМосква, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 666 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| K-2048Москва, Нидерландыдиск 60 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 999 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| K-4096 LiteМосква, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 1 190 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| K-4096Москва, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 1 780 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| K-8192 LiteМосква, Нидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 2 270 ₽≈ 76 ₽ в день | Открыть |
| K-8192Москва, Нидерландыдиск 240 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 3 405 ₽≈ 114 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MinimusФинляндиядиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия | 180 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| FerrumФинляндиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MinimusМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigФинляндиядиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия | 450 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| FerrumМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 500 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| CuprumФинляндиядиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Финляндия | 600 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigМосквадиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 750 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| CuprumМосквадиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusФинляндиядиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Финляндия | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumФинляндиядиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия | 1 200 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusМосквадиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 350 ₽≈ 45 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusФинляндиядиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Финляндия | 1 500 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumМосквадиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| AurumФинляндиядиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Финляндия | 2 000 ₽≈ 67 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusМосквадиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| AurumМосквадиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Москва | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumФинляндиядиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Финляндия | 4 000 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumМосквадиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 5 000 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Евробайт или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverServeroidHostes
Айхор или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverServeroidHostes