У Cloud.ru в базе 15 тарифов VPS от 676 ₽ в месяц, у Fornex 20 от 536 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Cloud.ru | Fornex | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 676 ₽ | 536 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 285 ₽ | 8 ядер, 8 ГБ за 3 998 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 15 | 20 |
| Где можно заказать сейчас | Россия | Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Испания, Москва и США |
| Оплата | по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Cloud.ru | Fornex | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 676 ₽диск 20 ГБ | 536 ₽диск 10 ГБ | Fornex дешевле на 140 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 848 ₽диск 30 ГБ | 731 ₽диск 20 ГБ | Fornex дешевле на 117 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 547 ₽диск 60 ГБ | 1 462 ₽диск 40 ГБ | Fornex дешевле на 85 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 717 ₽диск 100 ГБ | 3 315 ₽диск 120 ГБ | Cloud.ru дешевле на 598 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля vCPU 10%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 676 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 840 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 848 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 139 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 1 274 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 1 547 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 561 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 129 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 2 717 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 973 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 881 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 5 285 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 5 569 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 7 613 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 10 989 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud NVMe 1, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 536 ₽≈ 18 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 1Германия, Москвадиск 10 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Москва | 585 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 634 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 731 ₽≈ 24 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 731 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 829 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 2Германия, Москвадиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Москва | 878 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 926 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 1 462 ₽≈ 49 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 1 560 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 4Германия, Москвадиск 40 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Москва | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 2 535 ₽≈ 85 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 6Германия, Москвадиск 80 ГБ NVMe | 6 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Москва | 2 828 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 2 925 ₽≈ 98 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 3 705 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 8Германия, Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Москва | 3 998 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 4 095 ₽≈ 137 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Cloud.ru или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Fornex или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes