У Fornex в базе 20 тарифов VPS от 536 ₽ в месяц, у VDSka 36 от 484 ₽. Одинаковых конфигураций у них 5: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Fornex | VDSka | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 536 ₽ | 484 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 8 ГБ за 3 998 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 5 100 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 20 | 36 |
| Где можно заказать сейчас | Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Испания, Москва и США | Москва, США, Нидерланды, Польша, Латвия, Германия и Финляндия |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Fornex | VDSka | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 536 ₽диск 10 ГБ | 484 ₽диск 20 ГБ | VDSka дешевле на 52 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 731 ₽диск 20 ГБ | 706 ₽диск 30 ГБ | VDSka дешевле на 25 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 878 ₽диск 20 ГБ | 969 ₽диск 40 ГБ | Fornex дешевле на 91 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 462 ₽диск 40 ГБ | 1 411 ₽диск 60 ГБ | VDSka дешевле на 51 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 3 315 ₽диск 120 ГБ | 2 550 ₽диск 100 ГБ | VDSka дешевле на 765 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud NVMe 1, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 536 ₽≈ 18 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 1Германия, Москвадиск 10 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Москва | 585 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 634 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 731 ₽≈ 24 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 731 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 829 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 2Германия, Москвадиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Москва | 878 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 926 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 1 462 ₽≈ 49 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 1 560 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 4Германия, Москвадиск 40 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Москва | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 2 535 ₽≈ 85 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 6Германия, Москвадиск 80 ГБ NVMe | 6 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Москва | 2 828 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 2 925 ₽≈ 98 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 3 705 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 8Германия, Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Москва | 3 998 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 4 095 ₽≈ 137 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 484 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Польша | 513 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 552 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва, Германия | 570 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Польша | 585 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Германия | 650 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 706 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Польша | 747 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 808 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва, Германия | 830 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Польша | 855 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Германия | 950 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 969 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Польша | 1 026 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 105 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва, Германия | 1 140 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Польша | 1 170 ₽≈ 39 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Германия | 1 300 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 411 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Польша | 1 494 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 1 615 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва, Германия | 1 660 ₽≈ 55 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Польша | 1 710 ₽≈ 57 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва, Германия | 1 900 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 2 550 ₽≈ 85 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Польша | 2 700 ₽≈ 90 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 2 890 ₽≈ 96 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва, Германия | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Польша | 3 060 ₽≈ 102 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва, Германия | 3 400 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDСША, Нидерландыдиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | США, Нидерланды и ещё 2 | 5 100 ₽≈ 170 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDПольшадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Польша | 5 400 ₽≈ 180 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeСША, Нидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | США, Нидерланды и ещё 2 | 5 780 ₽≈ 193 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, SSDМосква, Германиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва, Германия | 6 000 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeПольшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Польша | 6 120 ₽≈ 204 ₽ в день | Открыть |
| Калькулятор, NVMeМосква, Германиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Германия | 6 800 ₽≈ 227 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Fornex или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSISPserverЕвробайтServeroidHostes
VDSka или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSISPserverЕвробайтServeroidHostes