У FirstByte в базе 42 тарифа VPS от 129 ₽ в месяц, у Айхор 18 от 180 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| FirstByte | Айхор | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 129 ₽ | 180 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 8,7 ГБ за 2 399 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 4 000 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 42 | 18 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Финляндия, Франция, Болгария, Испания, Германия, Нидерланды, США, Сингапур, ОАЭ, Япония и Бразилия | Москва и Финляндия |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | FirstByte | Айхор | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 0,75 ГБ | 129 ₽диск 10 ГБ | 180 ₽диск 10 ГБ | FirstByte дешевле на 51 ₽ |
| 1 ядро, 1 ГБ | 189 ₽диск 20 ГБ | 300 ₽диск 20 ГБ | FirstByte дешевле на 111 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 333 ₽диск 50 ГБ | 600 ₽диск 30 ГБ | FirstByte дешевле на 267 ₽ |
| 5 ядер, 6 ГБ | 859 ₽диск 90 ГБ | 1 500 ₽диск 80 ГБ | FirstByte дешевле на 641 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK-KVM-SSD-1Москвадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 129 ₽≈ 4 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-1Москвадиск 20 ГБ SAS | 1 | 0,75 ГБ | 20 ГБ SAS | Москва | 129 ₽≈ 4 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSDМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 189 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-2Москвадиск 80 ГБ SAS | 3 | 1 ГБ | 80 ГБ SAS | Москва | 299 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-1Москвадиск 50 ГБ SAS | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ SAS | Москва | 333 ₽≈ 11 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-2Москвадиск 40 ГБ SSD | 3 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-1Москвадиск 25 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-3Москвадиск 50 ГБ SSD | 3 | 1,5 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 369 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-3Москвадиск 100 ГБ SAS | 3 | 1,5 ГБ | 100 ГБ SAS | Москва | 369 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-1Москвадиск 120 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 120 ГБ SAS | Москва | 415 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-1Финляндия, Франциядиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 8 | 429 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-2Москвадиск 60 ГБ SAS | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SAS | Москва | 439 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-2Москвадиск 30 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-4Москвадиск 120 ГБ SAS | 4 | 2 ГБ | 120 ГБ SAS | Москва | 519 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-4Москвадиск 60 ГБ SSD | 4 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 599 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-5Москвадиск 70 ГБ SSD | 4 | 3 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-3Москвадиск 40 ГБ SSD | 2 | 8 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-5Москвадиск 140 ГБ SAS | 4 | 3 ГБ | 140 ГБ SAS | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-3Москвадиск 80 ГБ SAS | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ SAS | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-2Москвадиск 240 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 240 ГБ SAS | Москва | 709 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-6Москвадиск 160 ГБ SAS | 5 | 4 ГБ | 160 ГБ SAS | Москва | 719 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-2Финляндия, Франциядиск 20 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 759 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-6Москвадиск 80 ГБ SSD | 5 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-7Москвадиск 90 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 859 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-7Москвадиск 180 ГБ SAS | 5 | 6 ГБ | 180 ГБ SAS | Москва | 859 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-3Москвадиск 330 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 330 ГБ SAS | Москва | 929 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-4Москвадиск 50 ГБ SSD | 3 | 16 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-4Москвадиск 100 ГБ SAS | 3 | 16 ГБ | 100 ГБ SAS | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-8Москвадиск 200 ГБ SAS | 7 | 7 ГБ | 200 ГБ SAS | Москва | 1 109 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-4Москвадиск 440 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 440 ГБ SAS | Москва | 1 189 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-3Финляндия, Франциядиск 50 ГБ SSD | 4 | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 1 259 ₽≈ 42 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-8Москвадиск 100 ГБ SSD | 7 | 7 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 1 299 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-9Москвадиск 120 ГБ SSD | 7 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-5Москвадиск 550 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 550 ГБ SAS | Москва | 1 459 ₽≈ 49 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-4Финляндия, Франциядиск 100 ГБ SSD | 6 | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 1 759 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-5Москвадиск 70 ГБ SSD | 3 | 32 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 1 769 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-5Москвадиск 140 ГБ SAS | 3 | 32 ГБ | 140 ГБ SAS | Москва | 1 769 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-5Финляндиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 8,7 ГБ | 200 ГБ SSD | Финляндия | 2 399 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-5Франция, Болгариядиск 200 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | Франция, Болгария и ещё 8 | 2 399 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-6Москвадиск 1200 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 1200 ГБ SAS | Москва | 2 999 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-6Москвадиск 90 ГБ SSD | 5 | 64 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-6Москвадиск 180 ГБ SAS | 5 | 64 ГБ | 180 ГБ SAS | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MinimusФинляндиядиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия | 180 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| FerrumФинляндиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MinimusМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigФинляндиядиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия | 450 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| FerrumМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 500 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| CuprumФинляндиядиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Финляндия | 600 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigМосквадиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 750 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| CuprumМосквадиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusФинляндиядиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Финляндия | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumФинляндиядиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия | 1 200 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusМосквадиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 350 ₽≈ 45 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusФинляндиядиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Финляндия | 1 500 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumМосквадиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| AurumФинляндиядиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Финляндия | 2 000 ₽≈ 67 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusМосквадиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| AurumМосквадиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Москва | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumФинляндиядиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Финляндия | 4 000 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumМосквадиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 5 000 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
FirstByte или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Айхор или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes