У AdminVPS в базе 37 тарифов VPS от 349 ₽ в месяц, у Fornex 20 от 536 ₽. Одинаковых конфигураций у них 5: по ним цены можно сравнить напрямую.
| AdminVPS | Fornex | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 349 ₽ | 536 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 15 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 12 ядер, 16 ГБ за 5 349 ₽ | 8 ядер, 8 ГБ за 3 998 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 37 | 20 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Нидерланды, Германия, Финляндия, Казахстан, Беларусь, Польша, Испания, Италия, Франция, Швейцария и Великобритания | Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Испания, Москва и США |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | AdminVPS | Fornex | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 349 ₽диск 15 ГБ | 536 ₽диск 10 ГБ | AdminVPS дешевле на 187 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 499 ₽диск 30 ГБ | 731 ₽диск 20 ГБ | AdminVPS дешевле на 232 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 1 299 ₽диск 60 ГБ | 878 ₽диск 20 ГБ | Fornex дешевле на 421 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 799 ₽диск 30 ГБ | 1 462 ₽диск 40 ГБ | AdminVPS дешевле на 663 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 1 289 ₽диск 80 ГБ | 3 315 ₽диск 120 ГБ | AdminVPS дешевле на 2 026 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiteМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| PromoМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| Lite 5,0 ГГцМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| PromoНидерланды, Германиядиск 15 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | Нидерланды, Германия и ещё 6 | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| PromoПольшадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ NVMe | Польша | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| LiteКазахстандиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Казахстан | 549 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| MicroБеларусьдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Беларусь | 569 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| MicroНидерланды, Германиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды, Германия и ещё 5 | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| PromoКазахстандиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Казахстан | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| MicroИталия, Швейцариядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Италия, Швейцария | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| StartБеларусьдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Беларусь | 849 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| MicroМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Promo 5,0 ГГцМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Promo 5,0 ГГцБеларусьдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ NVMe | Беларусь | 939 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| StartМосква, Италиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Италия и ещё 1 | 1 289 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| StartНидерланды, Германиядиск 60 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды, Германия и ещё 5 | 1 289 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Micro 5,0 ГГцМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 299 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| MicroКазахстандиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| Micro 5,0 ГГцБеларусьдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Беларусь | 1 459 ₽≈ 49 ₽ в день | Открыть |
| StandartБеларусьдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Беларусь | 1 559 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| Start 5,0 ГГцМосквадиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 1 699 ₽≈ 57 ₽ в день | Открыть |
| Start 5,0 ГГцБеларусьдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Беларусь | 2 119 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| StandartМосква, Нидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 2 149 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| StartКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 2 199 ₽≈ 73 ₽ в день | Открыть |
| ProБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 3 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 2 819 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| Standart 5,0 ГГцМосквадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 3 299 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| ProМосква, Нидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 3 379 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| Standart 5,0 ГГцБеларусьдиск 60 ГБ NVMe | 3 | 6 ГБ | 60 ГБ NVMe | Беларусь | 3 469 ₽≈ 116 ₽ в день | Открыть |
| StandartКазахстандиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Казахстан | 3 499 ₽≈ 117 ₽ в день | Открыть |
| VipБеларусьдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Беларусь | 4 229 ₽≈ 141 ₽ в день | Открыть |
| Pro 5,0 ГГцБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 5 189 ₽≈ 173 ₽ в день | Открыть |
| VipМосква, Нидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 5 349 ₽≈ 178 ₽ в день | Открыть |
| Pro 5,0 ГГцМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 5 999 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| ProКазахстандиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Казахстан | 5 999 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| Vip 5,0 ГГцМосквадиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 7 199 ₽≈ 240 ₽ в день | Открыть |
| Vip 5,0 ГГцБеларусьдиск 100 ГБ NVMe | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ NVMe | Беларусь | 7 219 ₽≈ 241 ₽ в день | Открыть |
| VipКазахстандиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Казахстан | 7 999 ₽≈ 267 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud NVMe 1, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 536 ₽≈ 18 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 1Германия, Москвадиск 10 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Москва | 585 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 634 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 731 ₽≈ 24 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 731 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 829 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 2Германия, Москвадиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Москва | 878 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 926 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 1 462 ₽≈ 49 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 1 560 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 4Германия, Москвадиск 40 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Москва | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 2 535 ₽≈ 85 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 6Германия, Москвадиск 80 ГБ NVMe | 6 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Москва | 2 828 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 2 925 ₽≈ 98 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 3 705 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 8Германия, Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Москва | 3 998 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 4 095 ₽≈ 137 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
AdminVPS или:BegetTimeweb CloudFirstVDSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Fornex или:BegetTimeweb CloudFirstVDSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes