У Айхор в базе 18 тарифов VPS от 180 ₽ в месяц, у SpaceWeb 11 от 609 ₽. Одинаковых конфигураций у них 3: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Айхор | SpaceWeb | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 180 ₽ | 609 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 4 000 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 4 814 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 18 | 11 |
| Где можно заказать сейчас | Москва и Финляндия | Санкт-Петербург |
| Оплата | помесячно | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Айхор | SpaceWeb | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 300 ₽диск 20 ГБ | 609 ₽диск 20 ГБ | Айхор дешевле на 309 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 600 ₽диск 30 ГБ | 930 ₽диск 30 ГБ | Айхор дешевле на 330 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 4 000 ₽диск 150 ГБ | 4 814 ₽диск 200 ГБ | Айхор дешевле на 814 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MinimusФинляндиядиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия | 180 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| FerrumФинляндиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MinimusМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigФинляндиядиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия | 450 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| FerrumМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 500 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| CuprumФинляндиядиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Финляндия | 600 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigМосквадиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 750 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| CuprumМосквадиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusФинляндиядиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Финляндия | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumФинляндиядиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия | 1 200 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusМосквадиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 350 ₽≈ 45 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusФинляндиядиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Финляндия | 1 500 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumМосквадиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| AurumФинляндиядиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Финляндия | 2 000 ₽≈ 67 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusМосквадиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| AurumМосквадиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Москва | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumФинляндиядиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Финляндия | 4 000 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumМосквадиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 5 000 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 609 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ЛайтСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 668 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 799 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако БазовыйСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 930 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 076 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ПлюсСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 164 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 456 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ЭкстраСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 806 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 478 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ПрофиСанкт-Петербургдиск 120 ГБ NVMe | 6 | 10 ГБ | 120 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 120 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако СуперСанкт-Петербургдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 814 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Айхор или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
SpaceWeb или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes