У Айхор в базе 18 тарифов VPS от 180 ₽ в месяц, у Макхост 11 от 143 ₽. Одинаковых конфигураций у них 1: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Айхор | Макхост | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 180 ₽ | 143 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 0,6 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 4 000 ₽ | 6 ядер, 12 ГБ за 3 938 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 18 | 11 |
| Где можно заказать сейчас | Москва и Финляндия | Москва (Нидерланды: на 22 ноября 2026 года распродано) |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Айхор | Макхост | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 300 ₽диск 20 ГБ | 473 ₽диск 15 ГБ | Айхор дешевле на 173 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MinimusФинляндиядиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия | 180 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| FerrumФинляндиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MinimusМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigФинляндиядиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия | 450 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| FerrumМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 500 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| CuprumФинляндиядиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Финляндия | 600 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigМосквадиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 750 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| CuprumМосквадиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusФинляндиядиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Финляндия | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumФинляндиядиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия | 1 200 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusМосквадиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 350 ₽≈ 45 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusФинляндиядиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Финляндия | 1 500 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumМосквадиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| AurumФинляндиядиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Финляндия | 2 000 ₽≈ 67 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusМосквадиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| AurumМосквадиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Москва | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumФинляндиядиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Финляндия | 4 000 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumМосквадиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 5 000 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-NEWМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 143 ₽один на клиента | Открыть |
| KVM-1Москвадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 473 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| KVM-1Москвадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 552 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| KVM-2Москвадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 788 ₽≈ 26 ₽ в день | Открыть |
| KVM-2Москвадиск 60 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 945 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| KVM-4Москвадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 418 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| KVM-4Москвадиск 120 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 1 733 ₽≈ 58 ₽ в день | Открыть |
| KVM-8Москвадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 2 678 ₽≈ 89 ₽ в день | Открыть |
| KVM-8Москвадиск 240 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва | 3 308 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| KVM-12Москвадиск 180 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 180 ГБ NVMe | Москва | 3 938 ₽≈ 131 ₽ в день | Открыть |
| KVM-12Москвадиск 360 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 360 ГБ NVMe | Москва | 4 883 ₽≈ 163 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Айхор или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Макхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes