У Fornex в базе 20 тарифов VPS от 536 ₽ в месяц, у SmartApe 12 от 595 ₽. Одинаковых конфигураций у них 1: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Fornex | SmartApe | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 536 ₽ | 595 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 4 ядра, 2 ГБ, диск 50 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 8 ГБ за 3 998 ₽ | 24 ядра, 64 ГБ за 6 395 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 20 | 12 |
| Где можно заказать сейчас | Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Испания, Москва и США | Москва, Чехия и Израиль |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Fornex | SmartApe | Разница |
|---|---|---|---|
| 8 ядер, 8 ГБ | 3 998 ₽диск 120 ГБ | 1 395 ₽диск 50 ГБ | SmartApe дешевле на 2 603 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud NVMe 1, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 536 ₽≈ 18 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 1Германия, Москвадиск 10 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Москва | 585 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 634 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 731 ₽≈ 24 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 731 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 829 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 2Германия, Москвадиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Москва | 878 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 926 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 1 462 ₽≈ 49 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 1 560 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 4Германия, Москвадиск 40 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Москва | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 2 535 ₽≈ 85 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 6Германия, Москвадиск 80 ГБ NVMe | 6 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Москва | 2 828 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 2 925 ₽≈ 98 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 3 705 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 8Германия, Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Москва | 3 998 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 4 095 ₽≈ 137 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD S2Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 4 | 2 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 595 ₽≈ 20 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X2Москва, Чехиядиск 20 ГБ NVMe | 4 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 840 ₽≈ 28 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S4Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 6 | 4 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 945 ₽≈ 32 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S8Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 8 | 8 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 1 395 ₽≈ 47 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X4Москва, Чехиядиск 40 ГБ NVMe | 6 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 1 425 ₽≈ 48 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S16Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 12 | 16 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 2 295 ₽≈ 77 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X8Москва, Чехиядиск 80 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 2 420 ₽≈ 81 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S32Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 16 | 32 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 3 695 ₽≈ 123 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X16Москва, Чехиядиск 160 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 4 110 ₽≈ 137 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S64Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 24 | 64 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 6 395 ₽≈ 213 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X32Москва, Чехиядиск 320 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 320 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 6 985 ₽≈ 233 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X64Москва, Чехиядиск 640 ГБ NVMe | 24 | 64 ГБ | 640 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 11 870 ₽≈ 396 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Fornex или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
SmartApe или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes