У Cloud.ru в базе 15 тарифов VPS от 676 ₽ в месяц, у Айхор 18 от 180 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Cloud.ru | Айхор | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 676 ₽ | 180 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 285 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 4 000 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 15 | 18 |
| Где можно заказать сейчас | Россия | Москва и Финляндия |
| Оплата | по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Cloud.ru | Айхор | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 676 ₽диск 20 ГБ | 300 ₽диск 20 ГБ | Айхор дешевле на 376 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 5 285 ₽диск 200 ГБ | 4 000 ₽диск 150 ГБ | Айхор дешевле на 1 285 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля vCPU 10%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 676 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 840 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 848 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 139 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 1 274 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 1 547 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 561 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 129 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 2 717 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 973 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 881 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 5 285 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 5 569 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 7 613 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 10 989 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MinimusФинляндиядиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия | 180 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| FerrumФинляндиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MinimusМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigФинляндиядиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия | 450 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| FerrumМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 500 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| CuprumФинляндиядиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Финляндия | 600 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigМосквадиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 750 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| CuprumМосквадиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusФинляндиядиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Финляндия | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumФинляндиядиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия | 1 200 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusМосквадиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 350 ₽≈ 45 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusФинляндиядиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Финляндия | 1 500 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumМосквадиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| AurumФинляндиядиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Финляндия | 2 000 ₽≈ 67 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusМосквадиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| AurumМосквадиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Москва | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumФинляндиядиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Финляндия | 4 000 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumМосквадиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 5 000 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Cloud.ru или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Айхор или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes