У Айхор в базе 18 тарифов VPS от 180 ₽ в месяц, у Спринтхост 39 от 140 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Айхор | Спринтхост | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 180 ₽ | 140 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 0,6 ГБ, диск 7 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 4 000 ₽ | 12 ядер, 16 ГБ за 10 700 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 18 | 39 |
| Где можно заказать сейчас | Москва и Финляндия | Москва, Санкт-Петербург, Германия, Нидерланды, США, Беларусь и Армения |
| Оплата | помесячно | помесячно, по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Айхор | Спринтхост | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 300 ₽диск 20 ГБ | 400 ₽диск 20 ГБ | Айхор дешевле на 100 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 600 ₽диск 30 ГБ | 900 ₽диск 30 ГБ | Айхор дешевле на 300 ₽ |
| 4 ядра, 4 ГБ | 1 200 ₽диск 50 ГБ | 2 999 ₽диск 80 ГБ | Айхор дешевле на 1 799 ₽ |
| 6 ядер, 8 ГБ | 2 000 ₽диск 110 ГБ | 3 600 ₽диск 60 ГБ | Айхор дешевле на 1 600 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MinimusФинляндиядиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия | 180 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| FerrumФинляндиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MinimusМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigФинляндиядиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия | 450 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| FerrumМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 500 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| CuprumФинляндиядиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Финляндия | 600 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigМосквадиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 750 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| CuprumМосквадиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusФинляндиядиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Финляндия | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumФинляндиядиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия | 1 200 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusМосквадиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 350 ₽≈ 45 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusФинляндиядиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Финляндия | 1 500 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumМосквадиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| AurumФинляндиядиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Финляндия | 2 000 ₽≈ 67 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusМосквадиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| AurumМосквадиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Москва | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumФинляндиядиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Финляндия | 4 000 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumМосквадиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 5 000 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студент, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 7 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 7 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 140 ₽≈ 5 ₽ в день | Открыть |
| Студент, МоскваМосквадиск 7 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 7 ГБ NVMe | Москва | 189 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| Джун, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 220 ₽≈ 7 ₽ в день | Открыть |
| Джун, МоскваМосквадиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва | 269 ₽≈ 9 ₽ в день | Открыть |
| Джун, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Джун, МоскваМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| AMS, АмстердамНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 599 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| FRA, ФранкфуртГерманиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| US, Нью-ЙоркСШАдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | США | 689 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| BY, МинскБеларусьдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Беларусь | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| AM, ЕреванАрмениядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Армения | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| AMS x2, АмстердамНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 999 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| FRA x2, ФранкфуртГерманиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| US x2, Нью-ЙоркСШАдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | США | 1 149 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| BY x2, МинскБеларусьдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Беларусь | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| AM x2, ЕреванАрмениядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Армения | 1 599 ₽≈ 53 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 2 159 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 4, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| AMS x4, АмстердамНидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 999 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, МоскваМосквадиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Москва | 3 219 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| FRA x4, ФранкфуртГерманиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия | 3 299 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 6, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 600 ₽≈ 120 ₽ в день | Открыть |
| BY x4, МинскБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 3 899 ₽≈ 130 ₽ в день | Открыть |
| AM x4, ЕреванАрмениядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Армения | 4 299 ₽≈ 143 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 600 ₽≈ 153 ₽ в день | Открыть |
| AMS x8, АмстердамНидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 999 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 5 289 ₽≈ 176 ₽ в день | Открыть |
| FRA x8, ФранкфуртГерманиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Германия | 5 499 ₽≈ 183 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 8, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 8 | 10 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 5 900 ₽≈ 197 ₽ в день | Открыть |
| BY x8, МинскБеларусьдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Беларусь | 6 799 ₽≈ 227 ₽ в день | Открыть |
| AMS x16, АмстердамНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 999 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| FRA x16, ФранкфуртГерманиядиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия | 7 999 ₽≈ 267 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 10, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 10 | 14 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 8 300 ₽≈ 277 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 12, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 120 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 120 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 700 ₽≈ 357 ₽ в день | Открыть |
| BY x16, МинскБеларусьдиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Беларусь | 11 499 ₽≈ 383 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Айхор или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Спринтхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes