26 серверов с видеокартами у 3 хостеров: от 299 ₽ в сутки или от 7 749 ₽ в месяц. Видеокарта нужна, если языковая модель или генерация картинок работает на самом сервере, а не по API.

| Хостер | Видеокарта | Где | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdminVPSvGPU.v1-1080TiGTX 1080Ti | GTX 1080TiVPS с видеокартой | 11 ГБ | 8 | 32 ГБ | Исландия | ≈ 258 ₽ | 7 749 ₽ | Открыть |
| AdminVPSvGPU.v1-1080GTX 1080 | GTX 1080VPS с видеокартой | 8 ГБ | 4 | 16 ГБ | Нидерланды | ≈ 277 ₽ | 8 299 ₽ | Открыть |
| FirstVDSvGPU 4L40S-4Q | L40S-4Qдоля карты (vGPU) | 4 ГБ | 2 | 4 ГБ | Москва | 299 ₽ | ≈ 8 970 ₽ | Открыть |
| AdminVPSvGPU.v1-1080TiGTX 1080Ti | GTX 1080TiVPS с видеокартой | 11 ГБ | 8 | 32 ГБ | Финляндия | ≈ 314 ₽ | 9 409 ₽ | Открыть |
| AdminVPSvGPU.v1-1080TiGTX 1080Ti | GTX 1080TiVPS с видеокартой | 11 ГБ | 8 | 32 ГБ | Нидерланды | ≈ 332 ₽ | 9 959 ₽ | Открыть |
| AdminVPSvGPU.v1-a4000A4000 | A4000VPS с видеокартой | 16 ГБ | 8 | 32 ГБ | Россия | ≈ 365 ₽ | 10 959 ₽ | Открыть |
| FirstVDSvGPU 8L40S-8Q | L40S-8Qдоля карты (vGPU) | 8 ГБ | 4 | 6 ГБ | Москва | 549 ₽ | ≈ 16 470 ₽ | Открыть |
| AdminVPSvGPU.v1-a5000A5000 | A5000VPS с видеокартой | 24 ГБ | 8 | 32 ГБ | Россия | ≈ 590 ₽ | 17 709 ₽ | Открыть |
| Cloud4boxGPU 8 ГБRTX 4000 | RTX 4000сервер целиком | 8 ГБ | 14 | 16 ГБ | Москва | 680 ₽ | ≈ 20 400 ₽ | Открыть |
| FirstVDSvGPU 12L40S-12Q | L40S-12Qдоля карты (vGPU) | 12 ГБ | 6 | 8 ГБ | Москва | 799 ₽ | ≈ 23 970 ₽ | Открыть |
| Cloud4boxGPU 16 ГБRTX A4000 | RTX A4000сервер целиком | 16 ГБ | 14 | 32 ГБ | Москва | 815 ₽ | ≈ 24 450 ₽ | Открыть |
| AdminVPSvGPU.v2-3090RTX 3090 | RTX 3090VPS с видеокартой | 24 ГБ | 8 | 32 ГБ | Исландия | ≈ 882 ₽ | 26 459 ₽ | Открыть |
| FirstVDSvGPU 16L40S-16Q | L40S-16Qдоля карты (vGPU) | 16 ГБ | 8 | 12 ГБ | Москва | 949 ₽ | ≈ 28 470 ₽ | Открыть |
| AdminVPSvGPU.v3-4090RTX 4090 | RTX 4090VPS с видеокартой | 24 ГБ | 8 | 64 ГБ | Исландия | ≈ 956 ₽ | 28 669 ₽ | Открыть |
| AdminVPSvGPU.v3-4090+RTX 4090 | RTX 4090VPS с видеокартой | 24 ГБ | 8 | 64 ГБ | Исландия | ≈ 1 033 ₽ | 30 999 ₽ | Открыть |
| FirstVDSL4L4 | L4карта целиком | 24 ГБ | 8 | 16 ГБ | Москва | 1 150 ₽ | ≈ 34 500 ₽ | Открыть |
| AdminVPSvGPU.v3-4090RTX 4090 | RTX 4090VPS с видеокартой | 24 ГБ | 8 | 64 ГБ | Нидерланды | ≈ 1 181 ₽ | 35 419 ₽ | Открыть |
| AdminVPSvGPU.v3-4090RTX 4090 | RTX 4090VPS с видеокартой | 24 ГБ | 8 | 64 ГБ | Германия | ≈ 1 181 ₽ | 35 419 ₽ | Открыть |
| AdminVPSvGPU.v3-4090+RTX 4090 | RTX 4090VPS с видеокартой | 24 ГБ | 8 | 64 ГБ | Германия | ≈ 1 255 ₽ | 37 639 ₽ | Открыть |
| AdminVPSvGPU.v3-4090+RTX 4090 | RTX 4090VPS с видеокартой | 24 ГБ | 8 | 64 ГБ | Нидерланды | ≈ 1 255 ₽ | 37 639 ₽ | Открыть |
| AdminVPSvGPU.v3-4090+RTX 4090 | RTX 4090VPS с видеокартой | 24 ГБ | 8 | 64 ГБ | США | ≈ 1 362 ₽ | 40 849 ₽ | Открыть |
| Cloud4boxGPU 24 ГБRTX A5000 | RTX A5000сервер целиком | 24 ГБ | 28 | 128 ГБ | Москва | 1 695 ₽ | ≈ 50 850 ₽ | Открыть |
| FirstVDS5090RTX 5090 | RTX 5090карта целиком | 32 ГБ | 4 | 16 ГБ | Москва | 1 750 ₽ | ≈ 52 500 ₽ | Открыть |
| FirstVDS4090RTX 4090 | RTX 4090карта целиком | 48 ГБ | 16 | 32 ГБ | Москва | 2 055 ₽ | ≈ 61 650 ₽ | Открыть |
| FirstVDSL40SL40S | L40Sкарта целиком | 48 ГБ | 16 | 32 ГБ | Москва | 2 550 ₽ | ≈ 76 500 ₽ | Открыть |
| Cloud4boxGPU 48 ГБRTX A6000 | RTX A6000сервер целиком | 48 ГБ | 32 | 256 ГБ | Москва | 2 615 ₽ | ≈ 78 450 ₽ | Открыть |
Модель должна целиком поместиться в память видеокарты. Чем крупнее модель, тем больше видеопамяти нужно. Это главный параметр, а не название карты.
«Доля карты» значит, что физическую видеокарту делят между несколькими серверами и вам достаётся часть её памяти. «Карта целиком» ваша полностью.
Для пробы и разовых задач выгоднее посуточная оплата: обучили, посчитали, удалили сервер. Постоянно включённый сервер считайте по месячной цене.
Если агент обращается к модели по API, видеокарта ему не нужна: хватит обычного сервера намного дешевле.