У Айхор в базе 18 тарифов VPS от 180 ₽ в месяц, у Yandex Cloud 10 от 1 987 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Айхор | Yandex Cloud | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 180 ₽ | 1 987 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ | 2 ядра, 2 ГБ, диск 40 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 4 000 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 13 999 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 18 | 10 |
| Где можно заказать сейчас | Москва и Финляндия | Россия |
| Оплата | помесячно | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Айхор | Yandex Cloud | Разница |
|---|---|---|---|
| 2 ядра, 2 ГБ | 600 ₽диск 30 ГБ | 1 987 ₽диск 40 ГБ | Айхор дешевле на 1 387 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 4 000 ₽диск 150 ГБ | 13 999 ₽диск 200 ГБ | Айхор дешевле на 9 999 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MinimusФинляндиядиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия | 180 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| FerrumФинляндиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MinimusМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigФинляндиядиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия | 450 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| FerrumМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 500 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| CuprumФинляндиядиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Финляндия | 600 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigМосквадиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 750 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| CuprumМосквадиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusФинляндиядиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Финляндия | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumФинляндиядиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия | 1 200 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusМосквадиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 350 ₽≈ 45 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusФинляндиядиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Финляндия | 1 500 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumМосквадиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| AurumФинляндиядиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Финляндия | 2 000 ₽≈ 67 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusМосквадиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| AurumМосквадиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Москва | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumФинляндиядиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Финляндия | 4 000 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumМосквадиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 5 000 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля vCPU 20%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 1 987 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 2 318 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 20%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 2 749 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 3 024 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 3 080 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 3 785 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 20%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 5 021 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 50%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 5 683 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 7 095 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Россия | 13 999 ₽с IP-адресом (190 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Айхор или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Yandex Cloud или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes