У Fornex в базе 20 тарифов VPS от 536 ₽ в месяц, у Спринтхост 39 от 140 ₽. Одинаковых конфигураций у них 7: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Fornex | Спринтхост | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 536 ₽ | 140 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 0,6 ГБ, диск 7 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 8 ГБ за 3 998 ₽ | 12 ядер, 16 ГБ за 10 700 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 20 | 39 |
| Где можно заказать сейчас | Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Испания, Москва и США | Москва, Санкт-Петербург, Германия, Нидерланды, США, Беларусь и Армения |
| Оплата | помесячно | помесячно, по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Fornex | Спринтхост | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 536 ₽диск 10 ГБ | 400 ₽диск 20 ГБ | Спринтхост дешевле на 136 ₽ |
| 2 ядра, 1 ГБ | 585 ₽диск 10 ГБ | 999 ₽диск 40 ГБ | Fornex дешевле на 414 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 878 ₽диск 20 ГБ | 900 ₽диск 30 ГБ | Fornex дешевле на 22 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 462 ₽диск 40 ГБ | 1 800 ₽диск 50 ГБ | Fornex дешевле на 338 ₽ |
| 4 ядра, 4 ГБ | 1 755 ₽диск 40 ГБ | 2 999 ₽диск 80 ГБ | Fornex дешевле на 1 244 ₽ |
| 4 ядра, 6 ГБ | 2 535 ₽диск 80 ГБ | 2 400 ₽диск 40 ГБ | Спринтхост дешевле на 135 ₽ |
| 8 ядер, 8 ГБ | 3 998 ₽диск 120 ГБ | 4 999 ₽диск 160 ГБ | Fornex дешевле на 1 001 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud NVMe 1, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 536 ₽≈ 18 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 1Германия, Москвадиск 10 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Москва | 585 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 634 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 731 ₽≈ 24 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 731 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 829 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 2Германия, Москвадиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Москва | 878 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 926 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 1 462 ₽≈ 49 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 1 560 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 4Германия, Москвадиск 40 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Москва | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 2 535 ₽≈ 85 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 6Германия, Москвадиск 80 ГБ NVMe | 6 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Москва | 2 828 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 2 925 ₽≈ 98 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 3 705 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 8Германия, Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Москва | 3 998 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 4 095 ₽≈ 137 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студент, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 7 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 7 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 140 ₽≈ 5 ₽ в день | Открыть |
| Студент, МоскваМосквадиск 7 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 7 ГБ NVMe | Москва | 189 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| Джун, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 220 ₽≈ 7 ₽ в день | Открыть |
| Джун, МоскваМосквадиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва | 269 ₽≈ 9 ₽ в день | Открыть |
| Джун, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Джун, МоскваМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| AMS, АмстердамНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 599 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| FRA, ФранкфуртГерманиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| US, Нью-ЙоркСШАдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | США | 689 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| BY, МинскБеларусьдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Беларусь | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| AM, ЕреванАрмениядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Армения | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| AMS x2, АмстердамНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 999 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| FRA x2, ФранкфуртГерманиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| US x2, Нью-ЙоркСШАдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | США | 1 149 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| BY x2, МинскБеларусьдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Беларусь | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| AM x2, ЕреванАрмениядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Армения | 1 599 ₽≈ 53 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 2 159 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 4, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| AMS x4, АмстердамНидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 999 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, МоскваМосквадиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Москва | 3 219 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| FRA x4, ФранкфуртГерманиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия | 3 299 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 6, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 600 ₽≈ 120 ₽ в день | Открыть |
| BY x4, МинскБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 3 899 ₽≈ 130 ₽ в день | Открыть |
| AM x4, ЕреванАрмениядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Армения | 4 299 ₽≈ 143 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 600 ₽≈ 153 ₽ в день | Открыть |
| AMS x8, АмстердамНидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 999 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 5 289 ₽≈ 176 ₽ в день | Открыть |
| FRA x8, ФранкфуртГерманиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Германия | 5 499 ₽≈ 183 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 8, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 8 | 10 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 5 900 ₽≈ 197 ₽ в день | Открыть |
| BY x8, МинскБеларусьдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Беларусь | 6 799 ₽≈ 227 ₽ в день | Открыть |
| AMS x16, АмстердамНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 999 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| FRA x16, ФранкфуртГерманиядиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия | 7 999 ₽≈ 267 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 10, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 10 | 14 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 8 300 ₽≈ 277 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 12, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 120 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 120 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 700 ₽≈ 357 ₽ в день | Открыть |
| BY x16, МинскБеларусьдиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Беларусь | 11 499 ₽≈ 383 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Fornex или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Спринтхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes