У Fornex в базе 20 тарифов VPS от 536 ₽ в месяц, у Hostes 24 от 518 ₽. Одинаковых конфигураций у них 5: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Fornex | Hostes | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 536 ₽ | 518 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 2 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 8 ГБ за 3 998 ₽ | 20 ядер, 40 ГБ за 16 274 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 20 | 24 |
| Где можно заказать сейчас | Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Испания, Москва и США | Германия, Нидерланды, Польша и Россия |
| Оплата | помесячно | помесячно, по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Fornex | Hostes | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 2 ГБ | 731 ₽диск 20 ГБ | 518 ₽диск 20 ГБ | Hostes дешевле на 213 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 462 ₽диск 40 ГБ | 847 ₽диск 30 ГБ | Hostes дешевле на 615 ₽ |
| 4 ядра, 4 ГБ | 1 755 ₽диск 40 ГБ | 1 645 ₽диск 50 ГБ | Hostes дешевле на 110 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 3 315 ₽диск 120 ГБ | 3 260 ₽диск 100 ГБ | Hostes дешевле на 55 ₽ |
| 8 ядер, 8 ГБ | 3 998 ₽диск 120 ГБ | 4 841 ₽диск 200 ГБ | Fornex дешевле на 843 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud NVMe 1, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 536 ₽≈ 18 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 1Германия, Москвадиск 10 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Москва | 585 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 634 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 731 ₽≈ 24 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 731 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 829 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 2Германия, Москвадиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Москва | 878 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 926 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 1 462 ₽≈ 49 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 1 560 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 4Германия, Москвадиск 40 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Москва | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 2 535 ₽≈ 85 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 6Германия, Москвадиск 80 ГБ NVMe | 6 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Москва | 2 828 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 2 925 ₽≈ 98 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 3 705 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 8Германия, Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Москва | 3 998 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 4 095 ₽≈ 137 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Польша | 518 ₽6,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R1, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S1, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T2, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия, Польша | 847 ₽10,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R2, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S2, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T3, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия, Польша | 1 645 ₽20,02 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R3, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 2 639 ₽32,11 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S3, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 721 ₽33,1 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T4, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия, Польша | 3 260 ₽39,66 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R4, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S4, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R5, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S5, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T5, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия, Польша | 4 874 ₽59,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R6, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Россия | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S6, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T6, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Германия, Польша | 6 522 ₽79,35 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T7, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Германия, Польша | 9 804 ₽119,28 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R7, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Россия | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S7, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Нидерланды | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R8, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Россия | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S8, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Нидерланды | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T8, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Германия, Польша | 16 626 ₽202,29 $ по курсу ЦБ | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Fornex или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid
Hostes или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid