У Айхор в базе 18 тарифов VPS от 180 ₽ в месяц, у SmartApe 12 от 595 ₽. Одинаковых конфигураций у них нет, поэтому сравнивать стоит по параметрам, которые нужны вам.
| Айхор | SmartApe | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 180 ₽ | 595 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ | 4 ядра, 2 ГБ, диск 50 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 4 000 ₽ | 24 ядра, 64 ГБ за 6 395 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 18 | 12 |
| Где можно заказать сейчас | Москва и Финляндия | Москва, Чехия и Израиль |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MinimusФинляндиядиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия | 180 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| FerrumФинляндиядиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MinimusМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigФинляндиядиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия | 450 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| FerrumМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 500 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| CuprumФинляндиядиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Финляндия | 600 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Ferrum BigМосквадиск 100 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 750 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| CuprumМосквадиск 30 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusФинляндиядиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Финляндия | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumФинляндиядиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия | 1 200 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Cuprum PlusМосквадиск 40 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 350 ₽≈ 45 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusФинляндиядиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Финляндия | 1 500 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| ArgentumМосквадиск 50 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| AurumФинляндиядиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Финляндия | 2 000 ₽≈ 67 ₽ в день | Открыть |
| Argentum PlusМосквадиск 80 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| AurumМосквадиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Москва | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumФинляндиядиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Финляндия | 4 000 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| PlatinumМосквадиск 150 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 5 000 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD S2Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 4 | 2 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 595 ₽≈ 20 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X2Москва, Чехиядиск 20 ГБ NVMe | 4 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 840 ₽≈ 28 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S4Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 6 | 4 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 945 ₽≈ 32 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S8Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 8 | 8 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 1 395 ₽≈ 47 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X4Москва, Чехиядиск 40 ГБ NVMe | 6 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 1 425 ₽≈ 48 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S16Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 12 | 16 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 2 295 ₽≈ 77 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X8Москва, Чехиядиск 80 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 2 420 ₽≈ 81 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S32Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 16 | 32 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 3 695 ₽≈ 123 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X16Москва, Чехиядиск 160 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 4 110 ₽≈ 137 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S64Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 24 | 64 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 6 395 ₽≈ 213 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X32Москва, Чехиядиск 320 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 320 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 6 985 ₽≈ 233 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X64Москва, Чехиядиск 640 ГБ NVMe | 24 | 64 ГБ | 640 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 11 870 ₽≈ 396 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Айхор или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
SmartApe или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes