У FirstByte в базе 42 тарифа VPS от 129 ₽ в месяц, у Fornex 20 от 536 ₽. Одинаковых конфигураций у них 5: по ним цены можно сравнить напрямую.
| FirstByte | Fornex | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 129 ₽ | 536 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 8,7 ГБ за 2 399 ₽ | 8 ядер, 8 ГБ за 3 998 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 42 | 20 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Финляндия, Франция, Болгария, Испания, Германия, Нидерланды, США, Сингапур, ОАЭ, Япония и Бразилия | Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Испания, Москва и США |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | FirstByte | Fornex | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 189 ₽диск 20 ГБ | 536 ₽диск 10 ГБ | FirstByte дешевле на 347 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 333 ₽диск 50 ГБ | 878 ₽диск 20 ГБ | FirstByte дешевле на 545 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 439 ₽диск 60 ГБ | 1 462 ₽диск 40 ГБ | FirstByte дешевле на 1 023 ₽ |
| 6 ядер, 6 ГБ | 1 759 ₽диск 100 ГБ | 2 828 ₽диск 80 ГБ | FirstByte дешевле на 1 069 ₽ |
| 8 ядер, 8 ГБ | 2 399 ₽диск 200 ГБ | 3 998 ₽диск 120 ГБ | FirstByte дешевле на 1 599 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK-KVM-SSD-1Москвадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 129 ₽≈ 4 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-1Москвадиск 20 ГБ SAS | 1 | 0,75 ГБ | 20 ГБ SAS | Москва | 129 ₽≈ 4 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSDМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 189 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-2Москвадиск 80 ГБ SAS | 3 | 1 ГБ | 80 ГБ SAS | Москва | 299 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-1Москвадиск 50 ГБ SAS | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ SAS | Москва | 333 ₽≈ 11 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-2Москвадиск 40 ГБ SSD | 3 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-1Москвадиск 25 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-3Москвадиск 50 ГБ SSD | 3 | 1,5 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 369 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-3Москвадиск 100 ГБ SAS | 3 | 1,5 ГБ | 100 ГБ SAS | Москва | 369 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-1Москвадиск 120 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 120 ГБ SAS | Москва | 415 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-1Финляндия, Франциядиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 8 | 429 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-2Москвадиск 60 ГБ SAS | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SAS | Москва | 439 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-2Москвадиск 30 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-4Москвадиск 120 ГБ SAS | 4 | 2 ГБ | 120 ГБ SAS | Москва | 519 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-4Москвадиск 60 ГБ SSD | 4 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 599 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-5Москвадиск 70 ГБ SSD | 4 | 3 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-3Москвадиск 40 ГБ SSD | 2 | 8 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-5Москвадиск 140 ГБ SAS | 4 | 3 ГБ | 140 ГБ SAS | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-3Москвадиск 80 ГБ SAS | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ SAS | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-2Москвадиск 240 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 240 ГБ SAS | Москва | 709 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-6Москвадиск 160 ГБ SAS | 5 | 4 ГБ | 160 ГБ SAS | Москва | 719 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-2Финляндия, Франциядиск 20 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 759 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-6Москвадиск 80 ГБ SSD | 5 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-7Москвадиск 90 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 859 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-7Москвадиск 180 ГБ SAS | 5 | 6 ГБ | 180 ГБ SAS | Москва | 859 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-3Москвадиск 330 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 330 ГБ SAS | Москва | 929 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-4Москвадиск 50 ГБ SSD | 3 | 16 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-4Москвадиск 100 ГБ SAS | 3 | 16 ГБ | 100 ГБ SAS | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-8Москвадиск 200 ГБ SAS | 7 | 7 ГБ | 200 ГБ SAS | Москва | 1 109 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-4Москвадиск 440 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 440 ГБ SAS | Москва | 1 189 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-3Финляндия, Франциядиск 50 ГБ SSD | 4 | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 1 259 ₽≈ 42 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-8Москвадиск 100 ГБ SSD | 7 | 7 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 1 299 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-9Москвадиск 120 ГБ SSD | 7 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-5Москвадиск 550 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 550 ГБ SAS | Москва | 1 459 ₽≈ 49 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-4Финляндия, Франциядиск 100 ГБ SSD | 6 | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 1 759 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-5Москвадиск 70 ГБ SSD | 3 | 32 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 1 769 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-5Москвадиск 140 ГБ SAS | 3 | 32 ГБ | 140 ГБ SAS | Москва | 1 769 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-5Финляндиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 8,7 ГБ | 200 ГБ SSD | Финляндия | 2 399 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-5Франция, Болгариядиск 200 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | Франция, Болгария и ещё 8 | 2 399 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-6Москвадиск 1200 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 1200 ГБ SAS | Москва | 2 999 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-6Москвадиск 90 ГБ SSD | 5 | 64 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-6Москвадиск 180 ГБ SAS | 5 | 64 ГБ | 180 ГБ SAS | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud NVMe 1, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 536 ₽≈ 18 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 1Германия, Москвадиск 10 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Москва | 585 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 634 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 731 ₽≈ 24 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 1, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 731 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 829 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 2Германия, Москвадиск 20 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Москва | 878 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 2, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 926 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 1 462 ₽≈ 49 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 1 560 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 4, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 4Германия, Москвадиск 40 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия, Москва | 1 755 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 2 535 ₽≈ 85 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud ARM 6Германия, Москвадиск 80 ГБ NVMe | 6 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Москва | 2 828 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 2 925 ₽≈ 98 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 2,1 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 5 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Cloud NVMe 6, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 3 315 ₽≈ 111 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,0 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 4 | 3 705 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| Cloud ARM 8Германия, Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Москва | 3 998 ₽≈ 133 ₽ в день | Открыть |
| Cloud NVMe 8, 3,8 ГГцГермания, Нидерландыдиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Германия, Нидерланды и ещё 1 | 4 095 ₽≈ 137 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
FirstByte или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Fornex или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes