У Hostes в базе 24 тарифа VPS от 518 ₽ в месяц, у Джино 76 от 930 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Hostes | Джино | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 518 ₽ | 930 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 2 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 1,5 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 20 ядер, 40 ГБ за 16 274 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 11 897 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 24 | 76 |
| Где можно заказать сейчас | Германия, Нидерланды, Польша и Россия | Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нидерланды, Германия, Казахстан и США |
| Оплата | помесячно, по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Hostes | Джино | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 2 ГБ | 518 ₽диск 20 ГБ | 1 697 ₽диск 30 ГБ | Hostes дешевле на 1 179 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 847 ₽диск 30 ГБ | 1 950 ₽диск 20 ГБ | Hostes дешевле на 1 103 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 3 260 ₽диск 100 ГБ | 6 697 ₽диск 80 ГБ | Hostes дешевле на 3 437 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 6 411 ₽диск 300 ГБ | 11 897 ₽диск 160 ГБ | Hostes дешевле на 5 486 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Польша | 518 ₽6,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R1, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S1, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T2, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия, Польша | 847 ₽10,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R2, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S2, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T3, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия, Польша | 1 645 ₽20,02 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R3, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 2 639 ₽32,11 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S3, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 721 ₽33,1 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T4, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия, Польша | 3 260 ₽39,66 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R4, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S4, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R5, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S5, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T5, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия, Польша | 4 874 ₽59,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R6, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Россия | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S6, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T6, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Германия, Польша | 6 522 ₽79,35 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T7, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Германия, Польша | 9 804 ₽119,28 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R7, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Россия | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S7, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Нидерланды | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R8, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Россия | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S8, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Нидерланды | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T8, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Германия, Польша | 16 626 ₽202,29 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптимальный 1,5 ГБ, МоскваМосквадиск 10 ГБ | 1 | 1,5 ГБ | 10 ГБ | Москва | 930 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 1240 ₽ | Открыть |
| Cloud NL-15, АмстердамНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 107 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 15, МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-15, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 15, НовосибирскНовосибирскдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Новосибирск | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-15-1000, АмстердамНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-30, АмстердамНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-15, ФранкфуртГерманиядиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Германия | 1 747 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 15, МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 847 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 4 ГБ, МоскваМосквадиск 20 ГБ | 2 | 4 ГБ | 20 ГБ | Москва | 1 950 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 2700 ₽ | Открыть |
| Cloud MSK 30, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-30, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-1, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | Санкт-Петербург | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 30, НовосибирскНовосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-15, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 2 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 1/1/15, МоскваМосквадиск 15 ГБ | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | Москва | 2 347 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 40, МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-40, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 40, НовосибирскНовосибирскдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-40, АмстердамНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-30, ФранкфуртГерманиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия | 2 747 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 30, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 2 897 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-2, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | Санкт-Петербург | 2 947 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-15-1000, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 2 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 1/2/30, МоскваМосквадиск 30 ГБ | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | Москва | 3 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-30, Нью-ЙоркСШАдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | США | 3 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 8 ГБ, МоскваМосквадиск 50 ГБ | 2 | 8 ГБ | 50 ГБ | Москва | 3 500 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 4910 ₽ | Открыть |
| Cloud DE-40, ФранкфуртГерманиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия | 3 597 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 50, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-50, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 50, НовосибирскНовосибирскдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Новосибирск | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-50, АмстердамНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 40, МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 3 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-40, АлматыКазахстандиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 3 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-3, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | Санкт-Петербург | 4 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-40, Нью-ЙоркСШАдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | США | 4 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 2/2/40, МоскваМосквадиск 40 ГБ | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | Москва | 4 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-50, ФранкфуртГерманиядиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия | 4 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 50, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 5 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-50, АлматыКазахстандиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Казахстан | 5 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-4, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | Санкт-Петербург | 5 497 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 12 ГБ, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 4 | 12 ГБ | 100 ГБ | Москва | 5 700 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 8060 ₽ | Открыть |
| Cloud US-50, Нью-ЙоркСШАдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | США | 6 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 2/4/50, МоскваМосквадиск 50 ГБ | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | Москва | 6 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 80, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-80, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 80, НовосибирскНовосибирскдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Новосибирск | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-80, АмстердамНидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 16 ГБ, МоскваМосквадиск 130 ГБ | 6 | 16 ГБ | 130 ГБ | Москва | 7 600 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 10770 ₽ | Открыть |
| Cloud KZ-80, АлматыКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 8 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-80, ФранкфуртГерманиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия | 9 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 80, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 9 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-5, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | Санкт-Петербург | 10 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 100, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-100, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 100, НовосибирскНовосибирскдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Новосибирск | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-100, АмстердамНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-100, АлматыКазахстандиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Казахстан | 11 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-80, Нью-ЙоркСШАдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | США | 11 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-160, АлматыКазахстандиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Казахстан | 11 897 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 4/8/100, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ | Москва | 12 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 160, МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-160, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 160, НовосибирскНовосибирскдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Новосибирск | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-160, АмстердамНидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-100, ФранкфуртГерманиядиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия | 14 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 100, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 15 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-6, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | Санкт-Петербург | 16 597 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-100, Нью-ЙоркСШАдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | США | 17 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-160, ФранкфуртГерманиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Германия | 18 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 160, МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 19 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/12/100, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | Москва | 19 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-7, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 160 ГБ | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | Санкт-Петербург | 20 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-160, Нью-ЙоркСШАдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | США | 22 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/16/160, МоскваМосквадиск 160 ГБ | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | Москва | 23 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/16/260, МоскваМосквадиск 260 ГБ | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ | Москва | 26 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Hostes или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid
Джино или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid