У Hostes в базе 24 тарифа VPS от 518 ₽ в месяц, у Мастерхост 8 от 423 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Hostes | Мастерхост | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 518 ₽ | 423 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 2 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 20 ядер, 40 ГБ за 16 274 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 5 528 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 24 | 8 |
| Где можно заказать сейчас | Германия, Нидерланды, Польша и Россия | Москва |
| Оплата | помесячно, по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Hostes | Мастерхост | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 2 ГБ | 518 ₽диск 20 ГБ | 691 ₽диск 20 ГБ | Hostes дешевле на 173 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 847 ₽диск 30 ГБ | 1 552 ₽диск 60 ГБ | Hostes дешевле на 705 ₽ |
| 4 ядра, 4 ГБ | 1 645 ₽диск 50 ГБ | 2 032 ₽диск 80 ГБ | Hostes дешевле на 387 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 6 411 ₽диск 300 ГБ | 5 528 ₽диск 160 ГБ | Мастерхост дешевле на 883 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Польша | 518 ₽6,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R1, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S1, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T2, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия, Польша | 847 ₽10,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R2, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S2, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T3, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия, Польша | 1 645 ₽20,02 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R3, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 2 639 ₽32,11 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S3, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 721 ₽33,1 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T4, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия, Польша | 3 260 ₽39,66 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R4, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S4, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R5, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S5, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T5, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия, Польша | 4 874 ₽59,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R6, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Россия | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S6, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T6, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Германия, Польша | 6 522 ₽79,35 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T7, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Германия, Польша | 9 804 ₽119,28 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R7, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Россия | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S7, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Нидерланды | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R8, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Россия | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S8, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Нидерланды | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T8, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Германия, Польша | 16 626 ₽202,29 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AndromedaМосквадиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва | 423 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| CassiopeiaМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 691 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| LibraМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 016 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| OrionМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 552 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| TaurusМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 2 032 ₽≈ 68 ₽ в день | Открыть |
| SiriusМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 2 568 ₽≈ 86 ₽ в день | Открыть |
| PegasusМосквадиск 120 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 3 414 ₽≈ 114 ₽ в день | Открыть |
| DragonМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 5 528 ₽≈ 184 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Hostes или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid
Мастерхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid