У Hostes в базе 24 тарифа VPS от 518 ₽ в месяц, у IHC 31 от 380 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Hostes | IHC | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 518 ₽ | 380 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 2 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 20 ядер, 40 ГБ за 16 274 ₽ | 18 ядер, 64 ГБ за 28 500 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 24 | 31 |
| Где можно заказать сейчас | Германия, Нидерланды, Польша и Россия | Москва и Нидерланды |
| Оплата | помесячно, по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Hostes | IHC | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 2 ГБ | 518 ₽диск 20 ГБ | 920 ₽диск 30 ГБ | Hostes дешевле на 402 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 847 ₽диск 30 ГБ | 1 780 ₽диск 60 ГБ | Hostes дешевле на 933 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 3 260 ₽диск 100 ГБ | 3 450 ₽диск 75 ГБ | Hostes дешевле на 190 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 6 411 ₽диск 300 ГБ | 7 000 ₽диск 240 ГБ | Hostes дешевле на 589 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Польша | 518 ₽6,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R1, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S1, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T2, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия, Польша | 847 ₽10,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R2, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S2, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T3, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия, Польша | 1 645 ₽20,02 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R3, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 2 639 ₽32,11 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S3, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 721 ₽33,1 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T4, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия, Польша | 3 260 ₽39,66 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R4, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S4, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R5, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S5, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T5, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия, Польша | 4 874 ₽59,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R6, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Россия | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S6, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T6, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Германия, Польша | 6 522 ₽79,35 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T7, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Германия, Польша | 9 804 ₽119,28 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R7, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Россия | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S7, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Нидерланды | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R8, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Россия | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S8, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Нидерланды | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T8, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Германия, Польша | 16 626 ₽202,29 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ssdVPS:1, МоскваМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 380 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| ssdVPS:2, МоскваМосквадиск 45 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 45 ГБ SSD | Москва | 700 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| NVMe/1+ (большой диск), МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 720 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/1, АмстердамНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 890 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| CPU/1 (Xeon 5 ГГц), МоскваМосквадиск 30 ГБ | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | Москва | 920 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/2, АмстердамНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 140 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| ssdVPS:4, МоскваМосквадиск 70 ГБ SSD | 3 | 4 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 1 185 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| NVMe/2+ (большой диск), МоскваМосквадиск 60 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 260 ₽≈ 42 ₽ в день | Открыть |
| CPU/2 (Xeon 5 ГГц), МоскваМосквадиск 60 ГБ | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ | Москва | 1 780 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/4, АмстердамНидерландыдиск 45 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 45 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 890 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| NVMe/4+ (большой диск), МоскваМосквадиск 90 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 90 ГБ NVMe | Москва | 2 070 ₽≈ 69 ₽ в день | Открыть |
| ssdVPS:8, МоскваМосквадиск 110 ГБ SSD | 6 | 8 ГБ | 110 ГБ SSD | Москва | 2 180 ₽≈ 73 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/6, АмстердамНидерландыдиск 60 ГБ NVMe | 3 | 6 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 700 ₽≈ 90 ₽ в день | Открыть |
| NVMe/6+ (большой диск), МоскваМосквадиск 120 ГБ NVMe | 3 | 6 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 2 940 ₽≈ 98 ₽ в день | Открыть |
| ssdVPS:12, МоскваМосквадиск 150 ГБ SSD | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 3 180 ₽≈ 106 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/8, АмстердамНидерландыдиск 75 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 75 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 450 ₽≈ 115 ₽ в день | Открыть |
| CPU/4 (Xeon 5 ГГц), МоскваМосквадиск 120 ГБ | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ | Москва | 3 500 ₽≈ 117 ₽ в день | Открыть |
| NVMe/8+ (большой диск), МоскваМосквадиск 150 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ NVMe | Москва | 3 750 ₽≈ 125 ₽ в день | Открыть |
| ssdVPS:16, МоскваМосквадиск 150 ГБ SSD | 10 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 3 830 ₽≈ 128 ₽ в день | Открыть |
| CPU/6 (Xeon 5 ГГц), МоскваМосквадиск 180 ГБ | 6 | 12 ГБ | 180 ГБ | Москва | 5 200 ₽≈ 173 ₽ в день | Открыть |
| SSD-Dedic (выделенный VDS), МоскваМосквадиск 400 ГБ SSD | 8 | 15 ГБ | 400 ГБ SSD | Москва | 5 250 ₽≈ 175 ₽ в день | Открыть |
| HDD-Dedic (выделенный VDS), МоскваМосквадиск 1600 ГБ HDD | 8 | 15 ГБ | 1600 ГБ HDD | Москва | 5 250 ₽≈ 175 ₽ в день | Открыть |
| ssdVPS:24, МоскваМосквадиск 150 ГБ SSD | 10 | 24 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 5 280 ₽≈ 176 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/12, АмстердамНидерландыдиск 150 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Нидерланды | 5 550 ₽≈ 185 ₽ в день | Открыть |
| NVMe/12+ (большой диск), МоскваМосквадиск 300 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 300 ГБ NVMe | Москва | 6 150 ₽≈ 205 ₽ в день | Открыть |
| ssdVPS:32, МоскваМосквадиск 150 ГБ SSD | 10 | 32 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 6 580 ₽≈ 219 ₽ в день | Открыть |
| CPU/8 (Xeon 5 ГГц), МоскваМосквадиск 240 ГБ | 8 | 16 ГБ | 240 ГБ | Москва | 7 000 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/24, АмстердамНидерландыдиск 300 ГБ NVMe | 12 | 24 ГБ | 300 ГБ NVMe | Нидерланды | 11 850 ₽≈ 395 ₽ в день | Открыть |
| NVMe/24+ (большой диск), МоскваМосквадиск 600 ГБ NVMe | 12 | 24 ГБ | 600 ГБ NVMe | Москва | 13 050 ₽≈ 435 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/32, АмстердамНидерландыдиск 400 ГБ NVMe | 15 | 32 ГБ | 400 ГБ NVMe | Нидерланды | 15 600 ₽≈ 520 ₽ в день | Открыть |
| EU-NVMe/64, АмстердамНидерландыдиск 1000 ГБ NVMe | 18 | 64 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Нидерланды | 28 500 ₽≈ 950 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Hostes или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid
IHC или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid