У Hostes в базе 24 тарифа VPS от 518 ₽ в месяц, у HostKey 21 от 490 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Hostes | HostKey | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 518 ₽ | 490 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 2 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 40 ГБ |
| Самый мощный в базе | 20 ядер, 40 ГБ за 16 274 ₽ | 8 ядер, 32 ГБ за 4 430 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 24 | 21 |
| Где можно заказать сейчас | Германия, Нидерланды, Польша и Россия | Москва, Италия, Нидерланды, Исландия, Турция, Франция, Финляндия, Великобритания, Испания, Швейцария, Германия и США |
| Оплата | помесячно, по часам | помесячно, по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Hostes | HostKey | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 2 ГБ | 518 ₽диск 20 ГБ | 740 ₽диск 40 ГБ | Hostes дешевле на 222 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 847 ₽диск 30 ГБ | 830 ₽диск 60 ГБ | HostKey дешевле на 17 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 3 260 ₽диск 100 ГБ | 1 800 ₽диск 2000 ГБ | HostKey дешевле на 1 460 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 6 411 ₽диск 300 ГБ | 3 390 ₽диск 160 ГБ | HostKey дешевле на 3 021 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Польша | 518 ₽6,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R1, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S1, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T2, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия, Польша | 847 ₽10,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R2, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S2, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T3, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия, Польша | 1 645 ₽20,02 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R3, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 2 639 ₽32,11 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S3, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 721 ₽33,1 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T4, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия, Польша | 3 260 ₽39,66 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R4, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S4, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R5, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S5, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T5, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия, Польша | 4 874 ₽59,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R6, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Россия | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S6, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T6, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Германия, Польша | 6 522 ₽79,35 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T7, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Германия, Польша | 9 804 ₽119,28 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R7, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Россия | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S7, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Нидерланды | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R8, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Россия | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S8, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Нидерланды | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T8, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Германия, Польша | 16 626 ₽202,29 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| picoМосква, Италиядиск 40 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва, Италия | 490 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| nanoМосква, Италиядиск 60 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва, Италия | 560 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| v2-picoНидерланды, Исландиядиск 40 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 610 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| v3-picoНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 740 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| v2-nanoНидерланды, Исландиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 830 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| v3-nanoНидерланды, Италиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 930 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| miniМосква, Италиядиск 120 ГБ SSD | 4 | 6 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва, Италия | 1 110 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| storage-1000Нидерланды, Франциядиск 1000 ГБ HDD | 2 | 4 ГБ | 1000 ГБ HDD | Нидерланды, Франция и ещё 1 | 1 190 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| mediumМосква, Италиядиск 160 ГБ SSD | 6 | 12 ГБ | 160 ГБ SSD | Москва, Италия | 1 510 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| storage-2000Нидерланды, Франциядиск 2000 ГБ HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ HDD | Нидерланды, Франция и ещё 1 | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| v2-miniНидерланды, Исландиядиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 1 830 ₽≈ 61 ₽ в день | Открыть |
| v3-miniНидерланды, Италиядиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 1 990 ₽≈ 66 ₽ в день | Открыть |
| ryzen-8Нидерланды, Финляндиядиск 100 ГБ NVMe | 2 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды, Финляндия и ещё 5 | 2 990 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| storage-4000Нидерланды, Франциядиск 4000 ГБ HDD | 8 | 12 ГБ | 4000 ГБ HDD | Нидерланды, Франция и ещё 1 | 3 370 ₽≈ 112 ₽ в день | Открыть |
| v2-mediumНидерланды, Исландиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 3 390 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| v3-mediumНидерланды, Италиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 3 660 ₽≈ 122 ₽ в день | Открыть |
| v2-heavyНидерланды, Исландиядиск 240 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 240 ГБ NVMe | Нидерланды, Исландия и ещё 2 | 4 430 ₽≈ 148 ₽ в день | Открыть |
| ryzen-16Нидерланды, Финляндиядиск 200 ГБ NVMe | 4 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды, Финляндия и ещё 5 | 4 990 ₽≈ 166 ₽ в день | Открыть |
| v3-heavyНидерланды, Италиядиск 240 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 240 ГБ NVMe | Нидерланды, Италия | 5 050 ₽≈ 168 ₽ в день | Открыть |
| v1-maxГерманиядиск 1920 ГБ SSD | 4 | 32 ГБ | 1920 ГБ SSD | Германия | 5 790 ₽2 диска по 960 ГБ | Открыть |
| ryzen-32Нидерланды, СШАдиск 400 ГБ NVMe | 8 | 32 ГБ | 400 ГБ NVMe | Нидерланды, США и ещё 2 | 7 990 ₽≈ 266 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Hostes или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid
HostKey или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid