У Cloud4box в базе 72 тарифа VPS от 368 ₽ в месяц, у Hostes 24 от 518 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Cloud4box | Hostes | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 368 ₽ | 518 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 80 ГБ | 1 ядро, 2 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 16 ядер, 16 ГБ за 3 416 ₽ | 20 ядер, 40 ГБ за 16 274 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 72 | 24 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Франция, США, Великобритания, Нидерланды, Германия, Финляндия, Италия, Испания, Гонконг и Израиль | Германия, Нидерланды, Польша и Россия |
| Оплата | помесячно | помесячно, по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Cloud4box | Hostes | Разница |
|---|---|---|---|
| 2 ядра, 4 ГБ | 670 ₽диск 150 ГБ | 847 ₽диск 30 ГБ | Cloud4box дешевле на 177 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 1 151 ₽диск 250 ГБ | 3 260 ₽диск 100 ГБ | Cloud4box дешевле на 2 109 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой диск - cephМосквадиск 80 ГБ HDD | 1 | 1 ГБ | 80 ГБ HDD | Москва | 368 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосквадиск 25 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 426 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосквадиск 25 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 462 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| Популярный +Москвадиск 25 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ NVMe | Москва | 508 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| ПроизводительныйМосквадиск 25 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ NVMe | Москва | 540 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| Большой диск - cephМосквадиск 120 ГБ HDD | 2 | 2 ГБ | 120 ГБ HDD | Москва | 555 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| Самый быстрыйМосквадиск 25 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ NVMe | Москва | 604 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосквадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 654 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| Большой диск - cephМосквадиск 150 ГБ HDD | 2 | 4 ГБ | 150 ГБ HDD | Москва | 670 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| VPS-25Гонконг, Израильдиск 25 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ NVMe | Гонконг, Израиль | 678 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйФранция, СШАдиск 25 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Франция, США и ещё 6 | 679 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосквадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 750 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| VPS-40Гонконг, Израильдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Гонконг, Израиль | 795 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Популярный +Москвадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 824 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосквадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 842 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| ПроизводительныйМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 888 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосквадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 956 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Самый быстрыйМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 990 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| Большой диск - cephМосквадиск 200 ГБ HDD | 4 | 6 ГБ | 200 ГБ HDD | Москва | 1 020 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| ПроизводительныйМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 058 ₽≈ 35 ₽ в день | Открыть |
| Популярный +Москвадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 068 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйФранция, СШАдиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Франция, США и ещё 6 | 1 108 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| VPS-60Гонконг, Израильдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Гонконг, Израиль | 1 148 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| Большой диск - cephМосквадиск 250 ГБ HDD | 4 | 8 ГБ | 250 ГБ HDD | Москва | 1 151 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосквадиск 70 ГБ SSD | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 1 202 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Самый быстрыйМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 246 ₽≈ 42 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосквадиск 90 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 1 390 ₽≈ 46 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосквадиск 70 ГБ SSD | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 1 482 ₽≈ 49 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйФранция, СШАдиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Франция, США и ещё 6 | 1 504 ₽≈ 50 ₽ в день | Открыть |
| Большой диск - cephМосквадиск 350 ГБ HDD | 6 | 10 ГБ | 350 ГБ HDD | Москва | 1 540 ₽≈ 51 ₽ в день | Открыть |
| Популярный +Москвадиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Москва | 1 612 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| VPS-70Гонконг, Израильдиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Гонконг, Израиль | 1 618 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| ПроизводительныйМосквадиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Москва | 1 666 ₽≈ 56 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосквадиск 90 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 1 689 ₽≈ 56 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосквадиск 100 ГБ SSD | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 1 750 ₽≈ 58 ₽ в день | Открыть |
| ПроизводительныйМосквадиск 90 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 90 ГБ NVMe | Москва | 1 836 ₽≈ 61 ₽ в день | Открыть |
| VPS-90Гонконг, Израильдиск 90 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 90 ГБ NVMe | Гонконг, Израиль | 1 853 ₽≈ 62 ₽ в день | Открыть |
| Популярный +Москвадиск 90 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 90 ГБ NVMe | Москва | 1 856 ₽≈ 62 ₽ в день | Открыть |
| Самый быстрыйМосквадиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Москва | 1 879 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| Большой диск - cephМосквадиск 500 ГБ HDD | 8 | 12 ГБ | 500 ГБ HDD | Москва | 1 967 ₽≈ 66 ₽ в день | Открыть |
| Самый быстрыйМосквадиск 90 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 90 ГБ NVMe | Москва | 2 135 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйФранция, СШАдиск 70 ГБ SSD | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ SSD | Франция, США и ещё 6 | 2 142 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосквадиск 100 ГБ SSD | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 2 215 ₽≈ 74 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосквадиск 150 ГБ SSD | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 2 302 ₽≈ 77 ₽ в день | Открыть |
| Популярный +Москвадиск 100 ГБ NVMe | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 2 401 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| Большой диск - cephМосквадиск 700 ГБ HDD | 10 | 14 ГБ | 700 ГБ HDD | Москва | 2 433 ₽≈ 81 ₽ в день | Открыть |
| ПроизводительныйМосквадиск 100 ГБ NVMe | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 2 445 ₽≈ 82 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйФранция, СШАдиск 90 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 90 ГБ SSD | Франция, США и ещё 6 | 2 538 ₽≈ 85 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосквадиск 170 ГБ SSD | 10 | 14 ГБ | 170 ГБ SSD | Москва | 2 710 ₽≈ 90 ₽ в день | Открыть |
| Самый быстрыйМосквадиск 100 ГБ NVMe | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 2 768 ₽≈ 92 ₽ в день | Открыть |
| VPS-100Гонконг, Израильдиск 100 ГБ NVMe | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ NVMe | Гонконг, Израиль | 2 793 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосквадиск 150 ГБ SSD | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ SSD | Москва | 2 839 ₽≈ 95 ₽ в день | Открыть |
| Популярный +Москвадиск 150 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Москва | 3 118 ₽≈ 104 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйФранция, СШАдиск 100 ГБ SSD | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ SSD | Франция, США и ещё 6 | 3 176 ₽≈ 106 ₽ в день | Открыть |
| ПроизводительныйМосквадиск 150 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Москва | 3 226 ₽≈ 108 ₽ в день | Открыть |
| VPS-150Гонконг, Израильдиск 150 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Гонконг, Израиль | 3 381 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосквадиск 170 ГБ SSD | 10 | 14 ГБ | 170 ГБ SSD | Москва | 3 390 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| Большой диск - cephМосквадиск 1000 ГБ HDD | 16 | 16 ГБ | 1000 ГБ HDD | Москва | 3 416 ₽≈ 114 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйМосквадиск 210 ГБ SSD | 16 | 16 ГБ | 210 ГБ SSD | Москва | 3 654 ₽≈ 122 ₽ в день | Открыть |
| Самый быстрыйМосквадиск 150 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Москва | 3 677 ₽≈ 123 ₽ в день | Открыть |
| Популярный +Москвадиск 170 ГБ NVMe | 10 | 14 ГБ | 170 ГБ NVMe | Москва | 3 706 ₽≈ 124 ₽ в день | Открыть |
| ПроизводительныйМосквадиск 170 ГБ NVMe | 10 | 14 ГБ | 170 ГБ NVMe | Москва | 3 878 ₽≈ 129 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйФранция, СШАдиск 150 ГБ SSD | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ SSD | Франция, США и ещё 6 | 4 254 ₽≈ 142 ₽ в день | Открыть |
| Самый быстрыйМосквадиск 170 ГБ NVMe | 10 | 14 ГБ | 170 ГБ NVMe | Москва | 4 379 ₽≈ 146 ₽ в день | Открыть |
| VPS-170Гонконг, Израильдиск 170 ГБ NVMe | 10 | 14 ГБ | 170 ГБ NVMe | Гонконг, Израиль | 4 556 ₽≈ 152 ₽ в день | Открыть |
| ПопулярныйМосквадиск 210 ГБ SSD | 16 | 16 ГБ | 210 ГБ SSD | Москва | 4 677 ₽≈ 156 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйФранция, СШАдиск 170 ГБ SSD | 10 | 14 ГБ | 170 ГБ SSD | Франция, США и ещё 6 | 5 002 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| Популярный +Москвадиск 210 ГБ NVMe | 16 | 16 ГБ | 210 ГБ NVMe | Москва | 5 067 ₽≈ 169 ₽ в день | Открыть |
| ПроизводительныйМосквадиск 210 ГБ NVMe | 16 | 16 ГБ | 210 ГБ NVMe | Москва | 5 579 ₽≈ 186 ₽ в день | Открыть |
| VPS-210Гонконг, Израильдиск 210 ГБ NVMe | 16 | 16 ГБ | 210 ГБ NVMe | Гонконг, Израиль | 5 876 ₽≈ 196 ₽ в день | Открыть |
| Самый быстрыйМосквадиск 210 ГБ NVMe | 16 | 16 ГБ | 210 ГБ NVMe | Москва | 6 111 ₽≈ 204 ₽ в день | Открыть |
| ОптимальныйФранция, СШАдиск 210 ГБ SSD | 16 | 16 ГБ | 210 ГБ SSD | Франция, США и ещё 6 | 6 674 ₽≈ 222 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Польша | 518 ₽6,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R1, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S1, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T2, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия, Польша | 847 ₽10,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R2, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S2, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T3, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия, Польша | 1 645 ₽20,02 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R3, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 2 639 ₽32,11 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S3, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 721 ₽33,1 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T4, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия, Польша | 3 260 ₽39,66 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R4, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S4, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R5, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S5, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T5, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия, Польша | 4 874 ₽59,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R6, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Россия | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S6, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T6, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Германия, Польша | 6 522 ₽79,35 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T7, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Германия, Польша | 9 804 ₽119,28 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R7, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Россия | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S7, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Нидерланды | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R8, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Россия | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S8, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Нидерланды | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T8, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Германия, Польша | 16 626 ₽202,29 $ по курсу ЦБ | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Cloud4box или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid
Hostes или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid