У FirstByte в базе 42 тарифа VPS от 129 ₽ в месяц, у Hostes 24 от 518 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| FirstByte | Hostes | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 129 ₽ | 518 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 2 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 8,7 ГБ за 2 399 ₽ | 20 ядер, 40 ГБ за 16 274 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 42 | 24 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Финляндия, Франция, Болгария, Испания, Германия, Нидерланды, США, Сингапур, ОАЭ, Япония и Бразилия | Германия, Нидерланды, Польша и Россия |
| Оплата | помесячно | помесячно, по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | FirstByte | Hostes | Разница |
|---|---|---|---|
| 2 ядра, 4 ГБ | 439 ₽диск 60 ГБ | 847 ₽диск 30 ГБ | FirstByte дешевле на 408 ₽ |
| 8 ядер, 8 ГБ | 2 399 ₽диск 200 ГБ | 4 841 ₽диск 200 ГБ | FirstByte дешевле на 2 442 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK-KVM-SSD-1Москвадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 129 ₽≈ 4 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-1Москвадиск 20 ГБ SAS | 1 | 0,75 ГБ | 20 ГБ SAS | Москва | 129 ₽≈ 4 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSDМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 189 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-2Москвадиск 80 ГБ SAS | 3 | 1 ГБ | 80 ГБ SAS | Москва | 299 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-1Москвадиск 50 ГБ SAS | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ SAS | Москва | 333 ₽≈ 11 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-2Москвадиск 40 ГБ SSD | 3 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-1Москвадиск 25 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-3Москвадиск 50 ГБ SSD | 3 | 1,5 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 369 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-3Москвадиск 100 ГБ SAS | 3 | 1,5 ГБ | 100 ГБ SAS | Москва | 369 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-1Москвадиск 120 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 120 ГБ SAS | Москва | 415 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-1Финляндия, Франциядиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 8 | 429 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-2Москвадиск 60 ГБ SAS | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SAS | Москва | 439 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-2Москвадиск 30 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-4Москвадиск 120 ГБ SAS | 4 | 2 ГБ | 120 ГБ SAS | Москва | 519 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-4Москвадиск 60 ГБ SSD | 4 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 599 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-5Москвадиск 70 ГБ SSD | 4 | 3 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-3Москвадиск 40 ГБ SSD | 2 | 8 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-5Москвадиск 140 ГБ SAS | 4 | 3 ГБ | 140 ГБ SAS | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-3Москвадиск 80 ГБ SAS | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ SAS | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-2Москвадиск 240 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 240 ГБ SAS | Москва | 709 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-6Москвадиск 160 ГБ SAS | 5 | 4 ГБ | 160 ГБ SAS | Москва | 719 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-2Финляндия, Франциядиск 20 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 759 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-6Москвадиск 80 ГБ SSD | 5 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-7Москвадиск 90 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 859 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-7Москвадиск 180 ГБ SAS | 5 | 6 ГБ | 180 ГБ SAS | Москва | 859 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-3Москвадиск 330 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 330 ГБ SAS | Москва | 929 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-4Москвадиск 50 ГБ SSD | 3 | 16 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-4Москвадиск 100 ГБ SAS | 3 | 16 ГБ | 100 ГБ SAS | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-8Москвадиск 200 ГБ SAS | 7 | 7 ГБ | 200 ГБ SAS | Москва | 1 109 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-4Москвадиск 440 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 440 ГБ SAS | Москва | 1 189 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-3Финляндия, Франциядиск 50 ГБ SSD | 4 | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 1 259 ₽≈ 42 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-8Москвадиск 100 ГБ SSD | 7 | 7 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 1 299 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-9Москвадиск 120 ГБ SSD | 7 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-5Москвадиск 550 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 550 ГБ SAS | Москва | 1 459 ₽≈ 49 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-4Финляндия, Франциядиск 100 ГБ SSD | 6 | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 1 759 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-5Москвадиск 70 ГБ SSD | 3 | 32 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 1 769 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-5Москвадиск 140 ГБ SAS | 3 | 32 ГБ | 140 ГБ SAS | Москва | 1 769 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-5Финляндиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 8,7 ГБ | 200 ГБ SSD | Финляндия | 2 399 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-5Франция, Болгариядиск 200 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | Франция, Болгария и ещё 8 | 2 399 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-6Москвадиск 1200 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 1200 ГБ SAS | Москва | 2 999 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-6Москвадиск 90 ГБ SSD | 5 | 64 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-6Москвадиск 180 ГБ SAS | 5 | 64 ГБ | 180 ГБ SAS | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Польша | 518 ₽6,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R1, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S1, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T2, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия, Польша | 847 ₽10,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R2, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S2, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T3, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия, Польша | 1 645 ₽20,02 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R3, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 2 639 ₽32,11 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S3, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 721 ₽33,1 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T4, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия, Польша | 3 260 ₽39,66 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R4, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S4, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R5, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S5, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T5, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия, Польша | 4 874 ₽59,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R6, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Россия | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S6, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T6, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Германия, Польша | 6 522 ₽79,35 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T7, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Германия, Польша | 9 804 ₽119,28 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R7, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Россия | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S7, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Нидерланды | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R8, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Россия | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S8, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Нидерланды | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T8, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Германия, Польша | 16 626 ₽202,29 $ по курсу ЦБ | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
FirstByte или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid
Hostes или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid