У Hostes в базе 24 тарифа VPS от 518 ₽ в месяц, у SpaceWeb 11 от 609 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Hostes | SpaceWeb | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 518 ₽ | 609 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 2 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 20 ядер, 40 ГБ за 16 274 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 4 814 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 24 | 11 |
| Где можно заказать сейчас | Германия, Нидерланды, Польша и Россия | Санкт-Петербург |
| Оплата | помесячно, по часам | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Hostes | SpaceWeb | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 2 ГБ | 518 ₽диск 20 ГБ | 799 ₽диск 30 ГБ | Hostes дешевле на 281 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 847 ₽диск 30 ГБ | 1 164 ₽диск 40 ГБ | Hostes дешевле на 317 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 3 260 ₽диск 100 ГБ | 2 478 ₽диск 100 ГБ | SpaceWeb дешевле на 782 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 6 411 ₽диск 300 ГБ | 4 814 ₽диск 200 ГБ | SpaceWeb дешевле на 1 597 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Польша | 518 ₽6,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R1, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S1, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T2, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия, Польша | 847 ₽10,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R2, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S2, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T3, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия, Польша | 1 645 ₽20,02 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R3, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 2 639 ₽32,11 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S3, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 721 ₽33,1 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T4, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия, Польша | 3 260 ₽39,66 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R4, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S4, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R5, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S5, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T5, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия, Польша | 4 874 ₽59,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R6, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Россия | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S6, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T6, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Германия, Польша | 6 522 ₽79,35 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T7, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Германия, Польша | 9 804 ₽119,28 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R7, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Россия | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S7, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Нидерланды | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R8, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Россия | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S8, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Нидерланды | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T8, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Германия, Польша | 16 626 ₽202,29 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 609 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ЛайтСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 668 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 799 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако БазовыйСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 930 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 076 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ПлюсСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 164 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 456 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ЭкстраСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 806 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 478 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ПрофиСанкт-Петербургдиск 120 ГБ NVMe | 6 | 10 ГБ | 120 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 120 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако СуперСанкт-Петербургдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 814 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Hostes или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid
SpaceWeb или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid