У Hostes в базе 24 тарифа VPS от 518 ₽ в месяц, у Serverspace 12 от 438 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Hostes | Serverspace | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 518 ₽ | 438 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 2 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 25 ГБ |
| Самый мощный в базе | 20 ядер, 40 ГБ за 16 274 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 9 525 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 24 | 12 |
| Где можно заказать сейчас | Германия, Нидерланды, Польша и Россия | Москва, Казахстан, Узбекистан, Канада, Бразилия и ОАЭ (США: на 22 ноября 2026 года распродано) |
| Оплата | помесячно, по часам | по часам, помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Hostes | Serverspace | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 2 ГБ | 518 ₽диск 20 ГБ | 762 ₽диск 30 ГБ | Hostes дешевле на 244 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 847 ₽диск 30 ГБ | 2 319 ₽диск 60 ГБ | Hostes дешевле на 1 472 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 3 260 ₽диск 100 ГБ | 4 759 ₽диск 100 ГБ | Hostes дешевле на 1 499 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 6 411 ₽диск 300 ГБ | 9 525 ₽диск 200 ГБ | Hostes дешевле на 3 114 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Польша | 518 ₽6,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R1, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S1, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T2, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия, Польша | 847 ₽10,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R2, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S2, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T3, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия, Польша | 1 645 ₽20,02 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R3, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 2 639 ₽32,11 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S3, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 721 ₽33,1 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T4, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия, Польша | 3 260 ₽39,66 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R4, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S4, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R5, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S5, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T5, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия, Польша | 4 874 ₽59,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R6, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Россия | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S6, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T6, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Германия, Польша | 6 522 ₽79,35 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T7, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Германия, Польша | 9 804 ₽119,28 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R7, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Россия | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S7, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Нидерланды | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R8, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Россия | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S8, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Нидерланды | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T8, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Германия, Польша | 16 626 ₽202,29 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 25 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 438 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 25 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 527 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 762 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 971 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 1 313 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 721 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 2 319 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 3 087 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 4 759 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 6 420 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 9 525 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва | 12 876 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Hostes или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid
Serverspace или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid