У Hostes в базе 24 тарифа VPS от 518 ₽ в месяц, у SmartApe 12 от 595 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Hostes | SmartApe | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 518 ₽ | 595 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 2 ГБ, диск 20 ГБ | 4 ядра, 2 ГБ, диск 50 ГБ |
| Самый мощный в базе | 20 ядер, 40 ГБ за 16 274 ₽ | 24 ядра, 64 ГБ за 6 395 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 24 | 12 |
| Где можно заказать сейчас | Германия, Нидерланды, Польша и Россия | Москва, Чехия и Израиль |
| Оплата | помесячно, по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Hostes | SmartApe | Разница |
|---|---|---|---|
| 8 ядер, 8 ГБ | 4 841 ₽диск 200 ГБ | 1 395 ₽диск 50 ГБ | SmartApe дешевле на 3 446 ₽ |
| 16 ядер, 32 ГБ | 9 804 ₽диск 500 ГБ | 3 695 ₽диск 50 ГБ | SmartApe дешевле на 6 109 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия, Польша | 518 ₽6,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R1, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S1, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 822 ₽10 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T2, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия, Польша | 847 ₽10,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R2, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S2, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 644 ₽20 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T3, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия, Польша | 1 645 ₽20,02 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R3, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 2 639 ₽32,11 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S3, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 721 ₽33,1 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T4, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия, Польша | 3 260 ₽39,66 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R4, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S4, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 616 ₽44 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R5, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S5, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 841 ₽58,9 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T5, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия, Польша | 4 874 ₽59,3 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R6, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Россия | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S6, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 411 ₽78 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T6, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 300 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Германия, Польша | 6 522 ₽79,35 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T7, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Германия, Польша | 9 804 ₽119,28 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R7, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Россия | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S7, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 500 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 500 ГБ NVMe | Нидерланды | 12 657 ₽154 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| R8, канал 1 Гбит/сРоссиядиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Россия | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| S8, канал 25 Гбит/сНидерландыдиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Нидерланды | 16 274 ₽198 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| T8, канал 10 Гбит/сГермания, Польшадиск 1000 ГБ NVMe | 20 | 40 ГБ | 1000 ГБ NVMe | Германия, Польша | 16 626 ₽202,29 $ по курсу ЦБ | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD S2Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 4 | 2 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 595 ₽≈ 20 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X2Москва, Чехиядиск 20 ГБ NVMe | 4 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 840 ₽≈ 28 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S4Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 6 | 4 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 945 ₽≈ 32 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S8Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 8 | 8 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 1 395 ₽≈ 47 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X4Москва, Чехиядиск 40 ГБ NVMe | 6 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 1 425 ₽≈ 48 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S16Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 12 | 16 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 2 295 ₽≈ 77 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X8Москва, Чехиядиск 80 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 2 420 ₽≈ 81 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S32Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 16 | 32 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 3 695 ₽≈ 123 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X16Москва, Чехиядиск 160 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 4 110 ₽≈ 137 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| HDD S64Москва, Чехиядиск 50 ГБ HDD+SSD | 24 | 64 ГБ | 50 ГБ HDD+SSD | Москва, Чехия и ещё 1 | 6 395 ₽≈ 213 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X32Москва, Чехиядиск 320 ГБ NVMe | 16 | 32 ГБ | 320 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 6 985 ₽≈ 233 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| NVMe X64Москва, Чехиядиск 640 ГБ NVMe | 24 | 64 ГБ | 640 ГБ NVMe | Москва, Чехия и ещё 1 | 11 870 ₽≈ 396 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Hostes или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid
SmartApe или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroid