У Cloud.ru в базе 15 тарифов VPS от 676 ₽ в месяц, у Selectel 7 от 200 ₽. Одинаковых конфигураций у них 5: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Cloud.ru | Selectel | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 676 ₽ | 200 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 285 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 3 000 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 15 | 7 |
| Где можно заказать сейчас | Россия | ничего, все площадки распроданы на 22 ноября 2026 года (Москва и Санкт-Петербург) |
| Оплата | по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Cloud.ru | Selectel | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 676 ₽диск 20 ГБ | 200 ₽диск 10 ГБ | Selectel дешевле на 476 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 848 ₽диск 30 ГБ | 250 ₽диск 25 ГБ | Selectel дешевле на 598 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 547 ₽диск 60 ГБ | 650 ₽диск 50 ГБ | Selectel дешевле на 897 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 717 ₽диск 100 ГБ | 1 100 ₽диск 80 ГБ | Selectel дешевле на 1 617 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 5 285 ₽диск 200 ГБ | 3 000 ₽диск 160 ГБ | Selectel дешевле на 2 285 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля vCPU 10%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 676 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 840 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 848 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 139 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 1 274 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 1 547 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 561 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 129 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 2 717 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 973 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 881 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 5 285 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 5 569 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 7 613 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 10 989 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS 1-1-10диск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | 200 ₽≈ 7 ₽ в день | Открыть | |
| VDS 1-2-25диск 25 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 25 ГБ NVMe | 250 ₽≈ 8 ₽ в день | Открыть | |
| VDS 2-2-40диск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть | |
| VDS 2-4-50диск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | 650 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть | |
| VDS 4-8-80диск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | 1 100 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть | |
| VDS 6-12-120диск 120 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 120 ГБ NVMe | 2 000 ₽≈ 67 ₽ в день | Открыть | |
| VDS 8-16-160диск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | 3 000 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Cloud.ru или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Selectel или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes