У Cloud.ru в базе 15 тарифов VPS от 676 ₽ в месяц, у Мастерхост 8 от 423 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Cloud.ru | Мастерхост | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 676 ₽ | 423 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 285 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 5 528 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 15 | 8 |
| Где можно заказать сейчас | Россия | Москва |
| Оплата | по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Cloud.ru | Мастерхост | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 676 ₽диск 20 ГБ | 423 ₽диск 10 ГБ | Мастерхост дешевле на 253 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 848 ₽диск 30 ГБ | 691 ₽диск 20 ГБ | Мастерхост дешевле на 157 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 547 ₽диск 60 ГБ | 1 552 ₽диск 60 ГБ | Cloud.ru дешевле на 5 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 5 285 ₽диск 200 ГБ | 5 528 ₽диск 160 ГБ | Cloud.ru дешевле на 243 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля vCPU 10%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 676 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 840 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 848 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 139 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 1 274 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 1 547 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 561 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 129 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 2 717 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 973 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 881 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 5 285 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 5 569 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 7 613 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 10 989 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AndromedaМосквадиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва | 423 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| CassiopeiaМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 691 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| LibraМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 016 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| OrionМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 552 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| TaurusМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 2 032 ₽≈ 68 ₽ в день | Открыть |
| SiriusМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 2 568 ₽≈ 86 ₽ в день | Открыть |
| PegasusМосквадиск 120 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 3 414 ₽≈ 114 ₽ в день | Открыть |
| DragonМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 5 528 ₽≈ 184 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Cloud.ru или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Мастерхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes