У Cloud.ru в базе 15 тарифов VPS от 676 ₽ в месяц, у ISPserver 5 от 360 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Cloud.ru | ISPserver | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 676 ₽ | 360 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 2 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 285 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 2 880 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 15 | 5 |
| Где можно заказать сейчас | Россия | Москва |
| Оплата | по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Cloud.ru | ISPserver | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 2 ГБ | 848 ₽диск 30 ГБ | 360 ₽диск 20 ГБ | ISPserver дешевле на 488 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 547 ₽диск 60 ГБ | 720 ₽диск 40 ГБ | ISPserver дешевле на 827 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 717 ₽диск 100 ГБ | 1 440 ₽диск 80 ГБ | ISPserver дешевле на 1 277 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 5 285 ₽диск 200 ГБ | 2 880 ₽диск 160 ГБ | ISPserver дешевле на 2 405 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля vCPU 10%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 676 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 840 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 848 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 139 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 1 274 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 1 547 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 561 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 129 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 2 717 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 973 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 881 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 5 285 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 5 569 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 7 613 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 10 989 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-NVMe-Проект v6Москвадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 360 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| VPS-NVMe-Стартап v6Москвадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 720 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| VPS-NVMe-Развитие v6Москвадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 1 440 ₽≈ 48 ₽ в день | Открыть |
| VPS-NVMe-Бизнес v6Москвадиск 100 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 2 060 ₽≈ 69 ₽ в день | Открыть |
| VPS-NVMe-Премиум v6Москвадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 2 880 ₽≈ 96 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Cloud.ru или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaЕвробайтServeroidHostes
ISPserver или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaЕвробайтServeroidHostes