У Cloud.ru в базе 15 тарифов VPS от 676 ₽ в месяц, у Макхост 11 от 143 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Cloud.ru | Макхост | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 676 ₽ | 143 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 0,6 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 285 ₽ | 6 ядер, 12 ГБ за 3 938 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 15 | 11 |
| Где можно заказать сейчас | Россия | Москва (Нидерланды: на 22 ноября 2026 года распродано) |
| Оплата | по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Cloud.ru | Макхост | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 676 ₽диск 20 ГБ | 473 ₽диск 15 ГБ | Макхост дешевле на 203 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 848 ₽диск 30 ГБ | 788 ₽диск 30 ГБ | Макхост дешевле на 60 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 547 ₽диск 60 ГБ | 1 418 ₽диск 60 ГБ | Макхост дешевле на 129 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 717 ₽диск 100 ГБ | 2 678 ₽диск 120 ГБ | Макхост дешевле на 39 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля vCPU 10%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 676 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 840 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 848 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 139 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 1 274 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 1 547 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 561 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 129 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 2 717 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 973 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 881 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 5 285 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 5 569 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 7 613 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 10 989 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-NEWМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 143 ₽один на клиента | Открыть |
| KVM-1Москвадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 473 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| KVM-1Москвадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 552 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| KVM-2Москвадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 788 ₽≈ 26 ₽ в день | Открыть |
| KVM-2Москвадиск 60 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 945 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| KVM-4Москвадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 418 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| KVM-4Москвадиск 120 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 1 733 ₽≈ 58 ₽ в день | Открыть |
| KVM-8Москвадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 2 678 ₽≈ 89 ₽ в день | Открыть |
| KVM-8Москвадиск 240 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва | 3 308 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| KVM-12Москвадиск 180 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 180 ГБ NVMe | Москва | 3 938 ₽≈ 131 ₽ в день | Открыть |
| KVM-12Москвадиск 360 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 360 ГБ NVMe | Москва | 4 883 ₽≈ 163 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Cloud.ru или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Макхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes