У Cloud.ru в базе 15 тарифов VPS от 676 ₽ в месяц, у FirstVDS 6 от 1 069 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Cloud.ru | FirstVDS | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 676 ₽ | 1 069 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ | 2 ядра, 4 ГБ, диск 80 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 285 ₽ | 8 ядер, 12 ГБ за 2 989 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 15 | 6 |
| Где можно заказать сейчас | Россия | Москва и Казахстан |
| Оплата | по часам | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Cloud.ru | FirstVDS | Разница |
|---|---|---|---|
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 547 ₽диск 60 ГБ | 1 069 ₽диск 80 ГБ | FirstVDS дешевле на 478 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 717 ₽диск 100 ГБ | 1 819 ₽диск 120 ГБ | FirstVDS дешевле на 898 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля vCPU 10%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 676 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 840 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 848 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 139 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 1 274 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 1 547 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 561 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 129 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 2 717 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 973 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 881 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 5 285 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 5 569 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 7 613 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 10 989 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разгон, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| Разгон, АлматыКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| Отрыв, МоскваМосквадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 1 819 ₽≈ 61 ₽ в день | Открыть |
| Отрыв, АлматыКазахстандиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Казахстан | 1 909 ₽≈ 64 ₽ в день | Открыть |
| Улёт, МоскваМосквадиск 150 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Москва | 2 989 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Улёт, АлматыКазахстандиск 150 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Казахстан | 3 149 ₽≈ 105 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Cloud.ru или:BegetTimeweb CloudAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
FirstVDS или:BegetTimeweb CloudAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes