У Cloud.ru в базе 15 тарифов VPS от 676 ₽ в месяц, у Serveroid 6 от 399 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Cloud.ru | Serveroid | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 676 ₽ | 399 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ | 1 ядро, 0,5 ГБ, диск 16 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 285 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 12 799 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 15 | 6 |
| Где можно заказать сейчас | Россия | Москва |
| Оплата | по часам | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Cloud.ru | Serveroid | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 676 ₽диск 20 ГБ | 799 ₽диск 32 ГБ | Cloud.ru дешевле на 123 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 547 ₽диск 60 ГБ | 3 199 ₽диск 128 ГБ | Cloud.ru дешевле на 1 652 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 717 ₽диск 100 ГБ | 6 399 ₽диск 256 ГБ | Cloud.ru дешевле на 3 682 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 5 285 ₽диск 200 ГБ | 12 799 ₽диск 512 ГБ | Cloud.ru дешевле на 7 514 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля vCPU 10%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 676 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 840 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 848 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 139 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 1 274 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 1 547 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 561 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 129 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 2 717 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 2 973 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 3 881 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 10%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 5 285 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 5 569 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 30%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 7 613 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Доля vCPU 100%Россиядиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 10 989 ₽с IP-адресом (149 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Облачный 512Москвадиск 16 ГБ | 1 | 0,5 ГБ | 16 ГБ | Москва | 399 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 1024Москвадиск 32 ГБ | 1 | 1 ГБ | 32 ГБ | Москва | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 2048Москвадиск 64 ГБ | 2 | 2 ГБ | 64 ГБ | Москва | 1 599 ₽≈ 53 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 4096Москвадиск 128 ГБ | 2 | 4 ГБ | 128 ГБ | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 8192Москвадиск 256 ГБ | 4 | 8 ГБ | 256 ГБ | Москва | 6 399 ₽≈ 213 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 16384Москвадиск 512 ГБ | 8 | 16 ГБ | 512 ГБ | Москва | 12 799 ₽≈ 427 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Cloud.ru или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтHostes
Serveroid или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтHostes