У AdminVPS в базе 37 тарифов VPS от 349 ₽ в месяц, у Спринтхост 39 от 140 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| AdminVPS | Спринтхост | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 349 ₽ | 140 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 15 ГБ | 1 ядро, 0,6 ГБ, диск 7 ГБ |
| Самый мощный в базе | 12 ядер, 16 ГБ за 5 349 ₽ | 12 ядер, 16 ГБ за 10 700 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 37 | 39 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Нидерланды, Германия, Финляндия, Казахстан, Беларусь, Польша, Испания, Италия, Франция, Швейцария и Великобритания | Москва, Санкт-Петербург, Германия, Нидерланды, США, Беларусь и Армения |
| Оплата | помесячно | помесячно, по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | AdminVPS | Спринтхост | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 349 ₽диск 15 ГБ | 400 ₽диск 20 ГБ | AdminVPS дешевле на 51 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 1 299 ₽диск 60 ГБ | 900 ₽диск 30 ГБ | Спринтхост дешевле на 399 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 799 ₽диск 30 ГБ | 1 800 ₽диск 50 ГБ | AdminVPS дешевле на 1 001 ₽ |
| 12 ядер, 16 ГБ | 5 349 ₽диск 200 ГБ | 10 700 ₽диск 120 ГБ | AdminVPS дешевле на 5 351 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiteМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| PromoМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| Lite 5,0 ГГцМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| PromoНидерланды, Германиядиск 15 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | Нидерланды, Германия и ещё 6 | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| PromoПольшадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ NVMe | Польша | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| LiteКазахстандиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Казахстан | 549 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| MicroБеларусьдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Беларусь | 569 ₽≈ 19 ₽ в день | Открыть |
| MicroНидерланды, Германиядиск 30 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды, Германия и ещё 5 | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| PromoКазахстандиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Казахстан | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| MicroИталия, Швейцариядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Италия, Швейцария | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| StartБеларусьдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Беларусь | 849 ₽≈ 28 ₽ в день | Открыть |
| MicroМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Promo 5,0 ГГцМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Promo 5,0 ГГцБеларусьдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ NVMe | Беларусь | 939 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| StartМосква, Италиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Италия и ещё 1 | 1 289 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| StartНидерланды, Германиядиск 60 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 60 ГБ NVMe | Нидерланды, Германия и ещё 5 | 1 289 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Micro 5,0 ГГцМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 299 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| MicroКазахстандиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| Micro 5,0 ГГцБеларусьдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Беларусь | 1 459 ₽≈ 49 ₽ в день | Открыть |
| StandartБеларусьдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Беларусь | 1 559 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| Start 5,0 ГГцМосквадиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 1 699 ₽≈ 57 ₽ в день | Открыть |
| Start 5,0 ГГцБеларусьдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Беларусь | 2 119 ₽≈ 71 ₽ в день | Открыть |
| StandartМосква, Нидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 2 149 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| StartКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 2 199 ₽≈ 73 ₽ в день | Открыть |
| ProБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 3 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 2 819 ₽≈ 94 ₽ в день | Открыть |
| Standart 5,0 ГГцМосквадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 3 299 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| ProМосква, Нидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 3 379 ₽≈ 113 ₽ в день | Открыть |
| Standart 5,0 ГГцБеларусьдиск 60 ГБ NVMe | 3 | 6 ГБ | 60 ГБ NVMe | Беларусь | 3 469 ₽≈ 116 ₽ в день | Открыть |
| StandartКазахстандиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Казахстан | 3 499 ₽≈ 117 ₽ в день | Открыть |
| VipБеларусьдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Беларусь | 4 229 ₽≈ 141 ₽ в день | Открыть |
| Pro 5,0 ГГцБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 5 189 ₽≈ 173 ₽ в день | Открыть |
| VipМосква, Нидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды и ещё 8 | 5 349 ₽≈ 178 ₽ в день | Открыть |
| Pro 5,0 ГГцМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 5 999 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| ProКазахстандиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Казахстан | 5 999 ₽≈ 200 ₽ в день | Открыть |
| Vip 5,0 ГГцМосквадиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 7 199 ₽≈ 240 ₽ в день | Открыть |
| Vip 5,0 ГГцБеларусьдиск 100 ГБ NVMe | 6 | 10 ГБ | 100 ГБ NVMe | Беларусь | 7 219 ₽≈ 241 ₽ в день | Открыть |
| VipКазахстандиск 200 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Казахстан | 7 999 ₽≈ 267 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студент, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 7 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 7 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 140 ₽≈ 5 ₽ в день | Открыть |
| Студент, МоскваМосквадиск 7 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 7 ГБ NVMe | Москва | 189 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| Джун, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 220 ₽≈ 7 ₽ в день | Открыть |
| Джун, МоскваМосквадиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва | 269 ₽≈ 9 ₽ в день | Открыть |
| Джун, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Джун, МоскваМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| AMS, АмстердамНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 599 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| FRA, ФранкфуртГерманиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| US, Нью-ЙоркСШАдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | США | 689 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| BY, МинскБеларусьдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Беларусь | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| AM, ЕреванАрмениядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Армения | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| AMS x2, АмстердамНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 999 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| FRA x2, ФранкфуртГерманиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| US x2, Нью-ЙоркСШАдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | США | 1 149 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| BY x2, МинскБеларусьдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Беларусь | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| AM x2, ЕреванАрмениядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Армения | 1 599 ₽≈ 53 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 2 159 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 4, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| AMS x4, АмстердамНидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 999 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, МоскваМосквадиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Москва | 3 219 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| FRA x4, ФранкфуртГерманиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия | 3 299 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 6, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 600 ₽≈ 120 ₽ в день | Открыть |
| BY x4, МинскБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 3 899 ₽≈ 130 ₽ в день | Открыть |
| AM x4, ЕреванАрмениядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Армения | 4 299 ₽≈ 143 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 600 ₽≈ 153 ₽ в день | Открыть |
| AMS x8, АмстердамНидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 999 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 5 289 ₽≈ 176 ₽ в день | Открыть |
| FRA x8, ФранкфуртГерманиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Германия | 5 499 ₽≈ 183 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 8, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 8 | 10 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 5 900 ₽≈ 197 ₽ в день | Открыть |
| BY x8, МинскБеларусьдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Беларусь | 6 799 ₽≈ 227 ₽ в день | Открыть |
| AMS x16, АмстердамНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 999 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| FRA x16, ФранкфуртГерманиядиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия | 7 999 ₽≈ 267 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 10, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 10 | 14 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 8 300 ₽≈ 277 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 12, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 120 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 120 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 700 ₽≈ 357 ₽ в день | Открыть |
| BY x16, МинскБеларусьдиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Беларусь | 11 499 ₽≈ 383 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
AdminVPS или:BegetTimeweb CloudFirstVDSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Спринтхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes