У NetAngels в базе 18 тарифов VPS от 324 ₽ в месяц, у Спринтхост 39 от 140 ₽. Одинаковых конфигураций у них 3: по ним цены можно сравнить напрямую.
| NetAngels | Спринтхост | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 324 ₽ | 140 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,5 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 0,6 ГБ, диск 7 ГБ |
| Самый мощный в базе | 24 ядра, 64 ГБ за 24 475 ₽ | 12 ядер, 16 ГБ за 10 700 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 18 | 39 |
| Где можно заказать сейчас | Екатеринбург | Москва, Санкт-Петербург, Германия, Нидерланды, США, Беларусь и Армения |
| Оплата | помесячно | помесячно, по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | NetAngels | Спринтхост | Разница |
|---|---|---|---|
| 2 ядра, 1 ГБ | 403 ₽диск 10 ГБ | 999 ₽диск 40 ГБ | NetAngels дешевле на 596 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 483 ₽диск 10 ГБ | 900 ₽диск 30 ГБ | NetAngels дешевле на 417 ₽ |
| 4 ядра, 4 ГБ | 641 ₽диск 10 ГБ | 2 999 ₽диск 80 ГБ | NetAngels дешевле на 2 358 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,5 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 324 ₽≈ 11 ₽ в день | Открыть |
| Старт-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 403 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Старт-3Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 483 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 551 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| Старт-4Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 641 ₽≈ 21 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 757 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-1Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 167 ₽≈ 39 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-3Екатеринбургдиск 20 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 20 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 334 ₽≈ 44 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-2Екатеринбургдиск 10 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | Екатеринбург | 1 989 ₽≈ 66 ₽ в день | Открыть |
| Оптима-4Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 2 322 ₽≈ 77 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-3Екатеринбургдиск 20 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 20 ГБ SSD | Екатеринбург | 3 798 ₽≈ 127 ₽ в день | Открыть |
| Про-1Екатеринбургдиск 50 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 50 ГБ SSD | Екатеринбург | 6 461 ₽≈ 215 ₽ в день | Открыть |
| Турбо-4Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 7 250 ₽≈ 242 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-1Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 4 | 16 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 11 194 ₽≈ 373 ₽ в день | Открыть |
| Про-2Екатеринбургдиск 100 ГБ SSD | 12 | 32 ГБ | 100 ГБ SSD | Екатеринбург | 12 741 ₽≈ 425 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-2Екатеринбургдиск 30 ГБ SSD | 8 | 32 ГБ | 30 ГБ SSD | Екатеринбург | 21 712 ₽≈ 724 ₽ в день | Открыть |
| Про-3Екатеринбургдиск 150 ГБ SSD | 24 | 64 ГБ | 150 ГБ SSD | Екатеринбург | 24 475 ₽≈ 816 ₽ в день | Открыть |
| ТурбоПро-3Екатеринбургдиск 40 ГБ SSD | 12 | 64 ГБ | 40 ГБ SSD | Екатеринбург | 38 705 ₽≈ 1290 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студент, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 7 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 7 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 140 ₽≈ 5 ₽ в день | Открыть |
| Студент, МоскваМосквадиск 7 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 7 ГБ NVMe | Москва | 189 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| Джун, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 220 ₽≈ 7 ₽ в день | Открыть |
| Джун, МоскваМосквадиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва | 269 ₽≈ 9 ₽ в день | Открыть |
| Джун, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Джун, МоскваМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| AMS, АмстердамНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 599 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| FRA, ФранкфуртГерманиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| US, Нью-ЙоркСШАдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | США | 689 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| BY, МинскБеларусьдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Беларусь | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| AM, ЕреванАрмениядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Армения | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| AMS x2, АмстердамНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 999 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| FRA x2, ФранкфуртГерманиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| US x2, Нью-ЙоркСШАдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | США | 1 149 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| BY x2, МинскБеларусьдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Беларусь | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| AM x2, ЕреванАрмениядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Армения | 1 599 ₽≈ 53 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 2 159 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 4, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| AMS x4, АмстердамНидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 999 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, МоскваМосквадиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Москва | 3 219 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| FRA x4, ФранкфуртГерманиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия | 3 299 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 6, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 600 ₽≈ 120 ₽ в день | Открыть |
| BY x4, МинскБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 3 899 ₽≈ 130 ₽ в день | Открыть |
| AM x4, ЕреванАрмениядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Армения | 4 299 ₽≈ 143 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 600 ₽≈ 153 ₽ в день | Открыть |
| AMS x8, АмстердамНидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 999 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 5 289 ₽≈ 176 ₽ в день | Открыть |
| FRA x8, ФранкфуртГерманиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Германия | 5 499 ₽≈ 183 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 8, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 8 | 10 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 5 900 ₽≈ 197 ₽ в день | Открыть |
| BY x8, МинскБеларусьдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Беларусь | 6 799 ₽≈ 227 ₽ в день | Открыть |
| AMS x16, АмстердамНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 999 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| FRA x16, ФранкфуртГерманиядиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия | 7 999 ₽≈ 267 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 10, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 10 | 14 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 8 300 ₽≈ 277 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 12, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 120 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 120 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 700 ₽≈ 357 ₽ в день | Открыть |
| BY x16, МинскБеларусьдиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Беларусь | 11 499 ₽≈ 383 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
NetAngels или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelVDSinaSmartApeRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Спринтхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelVDSinaSmartApeRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes