У Спринтхост в базе 39 тарифов VPS от 140 ₽ в месяц, у UltraVDS 19 от 300 ₽. Одинаковых конфигураций у них 3: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Спринтхост | UltraVDS | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 140 ₽ | 300 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,6 ГБ, диск 7 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 12 ядер, 16 ГБ за 10 700 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 6 204 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 39 | 19 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Санкт-Петербург, Германия, Нидерланды, США, Беларусь и Армения | Москва |
| Оплата | помесячно, по дням | помесячно, по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Спринтхост | UltraVDS | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 400 ₽диск 20 ГБ | 300 ₽диск 20 ГБ | UltraVDS дешевле на 100 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 900 ₽диск 30 ГБ | 972 ₽диск 40 ГБ | Спринтхост дешевле на 72 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 800 ₽диск 50 ГБ | 1 606 ₽диск 60 ГБ | UltraVDS дешевле на 194 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студент, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 7 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 7 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 140 ₽≈ 5 ₽ в день | Открыть |
| Студент, МоскваМосквадиск 7 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 7 ГБ NVMe | Москва | 189 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| Джун, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 220 ₽≈ 7 ₽ в день | Открыть |
| Джун, МоскваМосквадиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва | 269 ₽≈ 9 ₽ в день | Открыть |
| Джун, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Джун, МоскваМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| AMS, АмстердамНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 599 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| FRA, ФранкфуртГерманиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| US, Нью-ЙоркСШАдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | США | 689 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| BY, МинскБеларусьдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Беларусь | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| AM, ЕреванАрмениядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Армения | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| AMS x2, АмстердамНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 999 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| FRA x2, ФранкфуртГерманиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| US x2, Нью-ЙоркСШАдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | США | 1 149 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| BY x2, МинскБеларусьдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Беларусь | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| AM x2, ЕреванАрмениядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Армения | 1 599 ₽≈ 53 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 2 159 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 4, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| AMS x4, АмстердамНидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 999 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, МоскваМосквадиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Москва | 3 219 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| FRA x4, ФранкфуртГерманиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия | 3 299 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 6, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 600 ₽≈ 120 ₽ в день | Открыть |
| BY x4, МинскБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 3 899 ₽≈ 130 ₽ в день | Открыть |
| AM x4, ЕреванАрмениядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Армения | 4 299 ₽≈ 143 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 600 ₽≈ 153 ₽ в день | Открыть |
| AMS x8, АмстердамНидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 999 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 5 289 ₽≈ 176 ₽ в день | Открыть |
| FRA x8, ФранкфуртГерманиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Германия | 5 499 ₽≈ 183 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 8, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 8 | 10 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 5 900 ₽≈ 197 ₽ в день | Открыть |
| BY x8, МинскБеларусьдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Беларусь | 6 799 ₽≈ 227 ₽ в день | Открыть |
| AMS x16, АмстердамНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 999 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| FRA x16, ФранкфуртГерманиядиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия | 7 999 ₽≈ 267 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 10, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 10 | 14 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 8 300 ₽≈ 277 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 12, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 120 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 120 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 700 ₽≈ 357 ₽ в день | Открыть |
| BY x16, МинскБеларусьдиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Беларусь | 11 499 ₽≈ 383 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом (Xeon до 2 ГГц)Москвадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 486 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 803 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 816 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 972 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 1 193 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 298 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 1 606 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 632 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 892 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 2 386 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 2 596 ₽≈ 87 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 3 102 ₽≈ 103 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 3 784 ₽≈ 126 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 4 752 ₽≈ 158 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва | 6 204 ₽≈ 207 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 6 928 ₽≈ 231 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 9 504 ₽≈ 317 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 13 856 ₽≈ 462 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Спринтхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
UltraVDS или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes