У FirstVDS в базе 5 тарифов VPS от 299 ₽ в месяц, у Спринтхост 12 от 140 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| FirstVDS | Спринтхост | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 299 ₽ | 140 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 40 ГБ | 1 ядро, 0,6 ГБ, диск 7 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 12 ГБ за 2 989 ₽ | 12 ядер, 16 ГБ за 10 700 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 5 | 12 |
| Где можно заказать сейчас | Москва | Санкт-Петербург, Москва, Нидерланды, Германия, США, Беларусь, Армения и Узбекистан |
| Оплата | помесячно | помесячно, по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | FirstVDS | Спринтхост | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 299 ₽диск 40 ГБ | 400 ₽диск 20 ГБ | FirstVDS дешевле на 101 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 069 ₽диск 80 ГБ | 1 800 ₽диск 50 ГБ | FirstVDS дешевле на 731 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПрогревМосква | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 299 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| СтартМосква | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 519 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| РазгонМосква | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| ОтрывМосква | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 1 819 ₽≈ 61 ₽ в день | Открыть |
| УлётМосква | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Москва | 2 989 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СтудентСанкт-Петербург, Москва | 1 | 0,6 ГБ | 7 ГБ NVMe | Санкт-Петербург, Москва и ещё 6 | 140 ₽≈ 5 ₽ в день | Открыть |
| ДжунСанкт-Петербург, Москва | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ NVMe | Санкт-Петербург, Москва и ещё 6 | 220 ₽≈ 7 ₽ в день | Открыть |
| ДжунСанкт-Петербург, Москва | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Санкт-Петербург, Москва и ещё 6 | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| МидлСанкт-Петербург, Москва | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург, Москва и ещё 6 | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| МидлСанкт-Петербург, Москва | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург, Москва и ещё 6 | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 4Санкт-Петербург, Москва | 4 | 6 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург, Москва и ещё 6 | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| СеньорСанкт-Петербург, Москва | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Санкт-Петербург, Москва и ещё 6 | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 6Санкт-Петербург, Москва | 6 | 8 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург, Москва и ещё 6 | 3 600 ₽≈ 120 ₽ в день | Открыть |
| СеньорСанкт-Петербург, Москва | 6 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург, Москва и ещё 6 | 4 600 ₽≈ 153 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 8Санкт-Петербург, Москва | 8 | 10 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург, Москва и ещё 6 | 5 900 ₽≈ 197 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 10Санкт-Петербург, Москва | 10 | 14 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург, Москва и ещё 6 | 8 300 ₽≈ 277 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 12Санкт-Петербург, Москва | 12 | 16 ГБ | 120 ГБ NVMe | Санкт-Петербург, Москва и ещё 6 | 10 700 ₽≈ 357 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».