У Рег.ру в базе 16 тарифов VPS от 678 ₽ в месяц, у Спринтхост 39 от 140 ₽. Одинаковых конфигураций у них 5: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Рег.ру | Спринтхост | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 678 ₽ | 140 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 0,6 ГБ, диск 7 ГБ |
| Самый мощный в базе | 16 ядер, 16 ГБ за 8 913 ₽ | 12 ядер, 16 ГБ за 10 700 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 16 | 39 |
| Где можно заказать сейчас | Москва | Москва, Санкт-Петербург, Германия, Нидерланды, США, Беларусь и Армения |
| Оплата | по часам | помесячно, по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Рег.ру | Спринтхост | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 678 ₽диск 10 ГБ | 400 ₽диск 20 ГБ | Спринтхост дешевле на 278 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 1 387 ₽диск 40 ГБ | 900 ₽диск 30 ГБ | Спринтхост дешевле на 487 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 3 079 ₽диск 60 ГБ | 1 800 ₽диск 50 ГБ | Спринтхост дешевле на 1 279 ₽ |
| 4 ядра, 4 ГБ | 2 586 ₽диск 80 ГБ | 2 999 ₽диск 80 ГБ | Рег.ру дешевле на 413 ₽ |
| 8 ядер, 8 ГБ | 4 550 ₽диск 120 ГБ | 4 999 ₽диск 160 ГБ | Рег.ру дешевле на 449 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный Std C1-M1-D10Москвадиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 678 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C2-M2-D40Москвадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 387 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C1-M2-D20Москвадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 1 503 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C3-M3-D60Москвадиск 60 ГБ SSD | 3 | 3 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 1 986 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C4-M4-D80Москвадиск 80 ГБ SSD | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 2 586 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C2-M4-D60Москвадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 3 079 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C6-M6-D100Москвадиск 100 ГБ SSD | 6 | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 3 568 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C8-M8-D120Москвадиск 120 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва | 4 550 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C4-M8-D80Москвадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 5 450 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C4-M8-D120Москвадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 5 971 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C12-M12-D160Москвадиск 160 ГБ SSD | 12 | 12 ГБ | 160 ГБ SSD | Москва | 6 514 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Стандартный Std C16-M16-D240Москвадиск 240 ГБ SSD | 16 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | Москва | 8 913 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C8-M16-D120Москвадиск 120 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 10 190 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C8-M16-D180Москвадиск 180 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 180 ГБ NVMe | Москва | 10 973 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C12-M24-D240Москвадиск 240 ГБ NVMe | 12 | 24 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва | 15 974 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Высокочастотный High C12-M32-D320Москвадиск 320 ГБ NVMe | 12 | 32 ГБ | 320 ГБ NVMe | Москва | 18 738 ₽с IP-адресом (187 ₽) | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студент, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 7 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 7 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 140 ₽≈ 5 ₽ в день | Открыть |
| Студент, МоскваМосквадиск 7 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 7 ГБ NVMe | Москва | 189 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| Джун, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 220 ₽≈ 7 ₽ в день | Открыть |
| Джун, МоскваМосквадиск 10 ГБ NVMe | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва | 269 ₽≈ 9 ₽ в день | Открыть |
| Джун, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 400 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Джун, МоскваМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| AMS, АмстердамНидерландыдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 599 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| FRA, ФранкфуртГерманиядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| US, Нью-ЙоркСШАдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | США | 689 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| BY, МинскБеларусьдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Беларусь | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| AM, ЕреванАрмениядиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Армения | 899 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| AMS x2, АмстердамНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 999 ₽≈ 33 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| FRA x2, ФранкфуртГерманиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| US x2, Нью-ЙоркСШАдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | США | 1 149 ₽≈ 38 ₽ в день | Открыть |
| BY x2, МинскБеларусьдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Беларусь | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| AM x2, ЕреванАрмениядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 40 ГБ NVMe | Армения | 1 599 ₽≈ 53 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| Мидл, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 2 159 ₽≈ 72 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 4, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 400 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 800 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
| AMS x4, АмстердамНидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 999 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, МоскваМосквадиск 70 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 70 ГБ NVMe | Москва | 3 219 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| FRA x4, ФранкфуртГерманиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия | 3 299 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 6, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 600 ₽≈ 120 ₽ в день | Открыть |
| BY x4, МинскБеларусьдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Беларусь | 3 899 ₽≈ 130 ₽ в день | Открыть |
| AM x4, ЕреванАрмениядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Армения | 4 299 ₽≈ 143 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 600 ₽≈ 153 ₽ в день | Открыть |
| AMS x8, АмстердамНидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды | 4 999 ₽≈ 167 ₽ в день | Открыть |
| Сеньор, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 5 289 ₽≈ 176 ₽ в день | Открыть |
| FRA x8, ФранкфуртГерманиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Германия | 5 499 ₽≈ 183 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 8, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 8 | 10 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 5 900 ₽≈ 197 ₽ в день | Открыть |
| BY x8, МинскБеларусьдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Беларусь | 6 799 ₽≈ 227 ₽ в день | Открыть |
| AMS x16, АмстердамНидерландыдиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 999 ₽≈ 233 ₽ в день | Открыть |
| FRA x16, ФранкфуртГерманиядиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Германия | 7 999 ₽≈ 267 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 10, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 10 | 14 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 8 300 ₽≈ 277 ₽ в день | Открыть |
| ПРО 12, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 120 ГБ NVMe | 12 | 16 ГБ | 120 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 700 ₽≈ 357 ₽ в день | Открыть |
| BY x16, МинскБеларусьдиск 200 ГБ NVMe | 10 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Беларусь | 11 499 ₽≈ 383 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Рег.ру или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Спринтхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes