У FirstVDS в базе 6 тарифов VPS от 1 069 ₽ в месяц, у Мастерхост 8 от 423 ₽. Одинаковых конфигураций у них 1: по ним цены можно сравнить напрямую.
| FirstVDS | Мастерхост | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 1 069 ₽ | 423 ₽ |
| Что за эти деньги | 2 ядра, 4 ГБ, диск 80 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 12 ГБ за 2 989 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 5 528 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 6 | 8 |
| Где можно заказать сейчас | Москва и Казахстан | Москва |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | FirstVDS | Мастерхост | Разница |
|---|---|---|---|
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 069 ₽диск 80 ГБ | 1 552 ₽диск 60 ГБ | FirstVDS дешевле на 483 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разгон, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| Разгон, АлматыКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 1 099 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| Отрыв, МоскваМосквадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 1 819 ₽≈ 61 ₽ в день | Открыть |
| Отрыв, АлматыКазахстандиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Казахстан | 1 909 ₽≈ 64 ₽ в день | Открыть |
| Улёт, МоскваМосквадиск 150 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Москва | 2 989 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| Улёт, АлматыКазахстандиск 150 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 150 ГБ NVMe | Казахстан | 3 149 ₽≈ 105 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AndromedaМосквадиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва | 423 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| CassiopeiaМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 691 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| LibraМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 016 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| OrionМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 552 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| TaurusМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 2 032 ₽≈ 68 ₽ в день | Открыть |
| SiriusМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 2 568 ₽≈ 86 ₽ в день | Открыть |
| PegasusМосквадиск 120 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 3 414 ₽≈ 114 ₽ в день | Открыть |
| DragonМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 5 528 ₽≈ 184 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
FirstVDS или:BegetTimeweb CloudAdminVPSДжиноIHCFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Мастерхост или:BegetTimeweb CloudAdminVPSДжиноIHCFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes