У Мастерхост в базе 8 тарифов VPS от 423 ₽ в месяц, у VPS.house 12 от 510 ₽. Одинаковых конфигураций у них 5: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Мастерхост | VPS.house | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 423 ₽ | 510 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 528 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 6 000 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 8 | 12 |
| Где можно заказать сейчас | Москва | Москва |
| Оплата | помесячно | по дням, помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Мастерхост | VPS.house | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 423 ₽диск 10 ГБ | 510 ₽диск 20 ГБ | Мастерхост дешевле на 87 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 691 ₽диск 20 ГБ | 790 ₽диск 30 ГБ | Мастерхост дешевле на 99 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 1 016 ₽диск 40 ГБ | 1 020 ₽диск 40 ГБ | Мастерхост дешевле на 4 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 552 ₽диск 60 ГБ | 1 580 ₽диск 60 ГБ | Мастерхост дешевле на 28 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 5 528 ₽диск 160 ГБ | 6 000 ₽диск 200 ГБ | Мастерхост дешевле на 472 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AndromedaМосквадиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва | 423 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| CassiopeiaМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 691 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| LibraМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 016 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| OrionМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 552 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| TaurusМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 2 032 ₽≈ 68 ₽ в день | Открыть |
| SiriusМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 2 568 ₽≈ 86 ₽ в день | Открыть |
| PegasusМосквадиск 120 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 3 414 ₽≈ 114 ₽ в день | Открыть |
| DragonМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 5 528 ₽≈ 184 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КонструкторМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 510 ₽20,4 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 700 ₽28 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 790 ₽31,6 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 020 ₽40,8 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 050 ₽42 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 400 ₽56 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 580 ₽63,2 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 2 100 ₽84 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 3 000 ₽120 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 4 000 ₽160 ₽ в день | Открыть |
| КонструкторМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 6 000 ₽240 ₽ в день | Открыть |
| Конструктор, экстремальная производительностьМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 8 000 ₽320 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Мастерхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
VPS.house или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes