У Мастерхост в базе 8 тарифов VPS от 423 ₽ в месяц, у Serverspace 12 от 438 ₽. Одинаковых конфигураций у них 5: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Мастерхост | Serverspace | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 423 ₽ | 438 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 25 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 528 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 9 525 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 8 | 12 |
| Где можно заказать сейчас | Москва | Москва, Казахстан, Узбекистан, Канада, Бразилия и ОАЭ (США: на 22 ноября 2026 года распродано) |
| Оплата | помесячно | по часам, помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Мастерхост | Serverspace | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 423 ₽диск 10 ГБ | 438 ₽диск 25 ГБ | Мастерхост дешевле на 15 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 691 ₽диск 20 ГБ | 762 ₽диск 30 ГБ | Мастерхост дешевле на 71 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 1 016 ₽диск 40 ГБ | 1 313 ₽диск 40 ГБ | Мастерхост дешевле на 297 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 552 ₽диск 60 ГБ | 2 319 ₽диск 60 ГБ | Мастерхост дешевле на 767 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 5 528 ₽диск 160 ГБ | 9 525 ₽диск 200 ГБ | Мастерхост дешевле на 3 997 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AndromedaМосквадиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва | 423 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| CassiopeiaМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 691 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| LibraМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 016 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| OrionМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 552 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| TaurusМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 2 032 ₽≈ 68 ₽ в день | Открыть |
| SiriusМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 2 568 ₽≈ 86 ₽ в день | Открыть |
| PegasusМосквадиск 120 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 3 414 ₽≈ 114 ₽ в день | Открыть |
| DragonМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 5 528 ₽≈ 184 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 25 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 438 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 25 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 527 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 762 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 971 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 1 313 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 1 721 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 2 319 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 3 087 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 4 759 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 6 420 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
| КонструкторКазахстан, Узбекистандиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Казахстан, Узбекистан и ещё 3 | 9 525 ₽с IP-адресом (123 ₽) | Открыть |
| Конструктор High PerformanceМосквадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва | 12 876 ₽с IP-адресом (148 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Мастерхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Serverspace или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes