У Мастерхост в базе 8 тарифов VPS от 423 ₽ в месяц, у UltraVDS 19 от 300 ₽. Одинаковых конфигураций у них 5: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Мастерхост | UltraVDS | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 423 ₽ | 300 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 528 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 6 204 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 8 | 19 |
| Где можно заказать сейчас | Москва | Москва |
| Оплата | помесячно | помесячно, по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Мастерхост | UltraVDS | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 423 ₽диск 10 ГБ | 300 ₽диск 20 ГБ | UltraVDS дешевле на 123 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 691 ₽диск 20 ГБ | 803 ₽диск 30 ГБ | Мастерхост дешевле на 112 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 1 016 ₽диск 40 ГБ | 972 ₽диск 40 ГБ | UltraVDS дешевле на 44 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 552 ₽диск 60 ГБ | 1 606 ₽диск 60 ГБ | Мастерхост дешевле на 54 ₽ |
| 8 ядер, 16 ГБ | 5 528 ₽диск 160 ГБ | 6 204 ₽диск 200 ГБ | Мастерхост дешевле на 676 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AndromedaМосквадиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва | 423 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| CassiopeiaМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 691 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| LibraМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 016 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| OrionМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 552 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| TaurusМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 2 032 ₽≈ 68 ₽ в день | Открыть |
| SiriusМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 2 568 ₽≈ 86 ₽ в день | Открыть |
| PegasusМосквадиск 120 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 3 414 ₽≈ 114 ₽ в день | Открыть |
| DragonМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 5 528 ₽≈ 184 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом (Xeon до 2 ГГц)Москвадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 486 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 803 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 816 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 972 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 1 193 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 298 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 1 606 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 632 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 892 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 2 386 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 2 596 ₽≈ 87 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 3 102 ₽≈ 103 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 3 784 ₽≈ 126 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 4 752 ₽≈ 158 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва | 6 204 ₽≈ 207 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 6 928 ₽≈ 231 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 9 504 ₽≈ 317 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 13 856 ₽≈ 462 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Мастерхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
UltraVDS или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes