У Мастерхост в базе 8 тарифов VPS от 423 ₽ в месяц, у VDSina 5 от 2 400 ₽. Одинаковых конфигураций у них 1: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Мастерхост | VDSina | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 423 ₽ | 2 400 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 1 ГБ, диск 10 ГБ | 4 ядра, 8 ГБ, диск 150 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 16 ГБ за 5 528 ₽ | 64 ядра, 128 ГБ за 61 440 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 8 | 5 |
| Где можно заказать сейчас | Москва | Москва и Нидерланды |
| Оплата | помесячно | по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Мастерхост | VDSina | Разница |
|---|---|---|---|
| 8 ядер, 16 ГБ | 5 528 ₽диск 160 ГБ | 7 680 ₽диск 320 ГБ | Мастерхост дешевле на 2 152 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AndromedaМосквадиск 10 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Москва | 423 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| CassiopeiaМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 691 ₽≈ 23 ₽ в день | Открыть |
| LibraМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 016 ₽≈ 34 ₽ в день | Открыть |
| OrionМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 552 ₽≈ 52 ₽ в день | Открыть |
| TaurusМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 2 032 ₽≈ 68 ₽ в день | Открыть |
| SiriusМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 2 568 ₽≈ 86 ₽ в день | Открыть |
| PegasusМосквадиск 120 ГБ NVMe | 6 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 3 414 ₽≈ 114 ₽ в день | Открыть |
| DragonМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 5 528 ₽≈ 184 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StandardМосква, Нидерландыдиск 150 ГБ | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ | Москва, Нидерланды | 2 400 ₽80 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 320 ГБ | 8 | 16 ГБ | 320 ГБ | Москва, Нидерланды | 7 680 ₽256 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 640 ГБ | 16 | 32 ГБ | 640 ГБ | Москва, Нидерланды | 15 360 ₽512 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 1280 ГБ | 32 | 64 ГБ | 1280 ГБ | Москва, Нидерланды | 30 720 ₽1024 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 2000 ГБ | 64 | 128 ГБ | 2000 ГБ | Москва, Нидерланды | 61 440 ₽2048 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Мастерхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCFornexSelectelСпринтхостSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
VDSina или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCFornexSelectelСпринтхостSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes