У Макхост в базе 11 тарифов VPS от 143 ₽ в месяц, у SpaceWeb 11 от 609 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Макхост | SpaceWeb | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 143 ₽ | 609 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,6 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 6 ядер, 12 ГБ за 3 938 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 4 814 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 11 | 11 |
| Где можно заказать сейчас | Москва (Нидерланды: на 22 ноября 2026 года распродано) | Санкт-Петербург |
| Оплата | помесячно | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Макхост | SpaceWeb | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 473 ₽диск 15 ГБ | 609 ₽диск 20 ГБ | Макхост дешевле на 136 ₽ |
| 1 ядро, 2 ГБ | 788 ₽диск 30 ГБ | 799 ₽диск 30 ГБ | Макхост дешевле на 11 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 418 ₽диск 60 ГБ | 1 164 ₽диск 40 ГБ | SpaceWeb дешевле на 254 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 678 ₽диск 120 ГБ | 2 478 ₽диск 100 ГБ | SpaceWeb дешевле на 200 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-NEWМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 143 ₽один на клиента | Открыть |
| KVM-1Москвадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 473 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| KVM-1Москвадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 552 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| KVM-2Москвадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 788 ₽≈ 26 ₽ в день | Открыть |
| KVM-2Москвадиск 60 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 945 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| KVM-4Москвадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 418 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| KVM-4Москвадиск 120 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 1 733 ₽≈ 58 ₽ в день | Открыть |
| KVM-8Москвадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 2 678 ₽≈ 89 ₽ в день | Открыть |
| KVM-8Москвадиск 240 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва | 3 308 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| KVM-12Москвадиск 180 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 180 ГБ NVMe | Москва | 3 938 ₽≈ 131 ₽ в день | Открыть |
| KVM-12Москвадиск 360 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 360 ГБ NVMe | Москва | 4 883 ₽≈ 163 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 609 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ЛайтСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 2 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 668 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 799 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако БазовыйСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 930 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 076 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ПлюсСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 164 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 456 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ЭкстраСанкт-Петербургдиск 60 ГБ NVMe | 4 | 6 ГБ | 60 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 806 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Конфигуратор Быстрый VPSСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 478 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако ПрофиСанкт-Петербургдиск 120 ГБ NVMe | 6 | 10 ГБ | 120 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 120 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
| Облако СуперСанкт-Петербургдиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 4 814 ₽с IP-адресом (142 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Макхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
SpaceWeb или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes