У Макхост в базе 11 тарифов VPS от 143 ₽ в месяц, у Timeweb Cloud 4 от 900 ₽. Одинаковых конфигураций у них 2: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Макхост | Timeweb Cloud | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 143 ₽ | 900 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,6 ГБ, диск 10 ГБ | 2 ядра, 2 ГБ, диск 40 ГБ |
| Самый мощный в базе | 6 ядер, 12 ГБ за 3 938 ₽ | 8 ядер, 12 ГБ за 2 790 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 11 | 4 |
| Где можно заказать сейчас | Москва и Нидерланды | Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казахстан, Нидерланды и Германия |
| Оплата | помесячно | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | в нашей таблице нет | есть в нашей таблице |
| Ядра и память | Макхост | Timeweb Cloud | Разница |
|---|---|---|---|
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 418 ₽диск 60 ГБ | 1 080 ₽диск 50 ГБ | Timeweb Cloud дешевле на 338 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 678 ₽диск 120 ГБ | 1 800 ₽диск 80 ГБ | Timeweb Cloud дешевле на 878 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-NEWМосква, Нидерланды | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва, Нидерланды | 143 ₽один на клиента | Открыть |
| KVM-1Москва, Нидерланды | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 473 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| KVM-1Москва, Нидерланды | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 552 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| KVM-2Москва, Нидерланды | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 788 ₽≈ 26 ₽ в день | Открыть |
| KVM-2Москва, Нидерланды | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 945 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| KVM-4Москва, Нидерланды | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 1 418 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| KVM-4Москва, Нидерланды | 2 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 1 733 ₽≈ 58 ₽ в день | Открыть |
| KVM-8Москва, Нидерланды | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 2 678 ₽≈ 89 ₽ в день | Открыть |
| KVM-8Москва, Нидерланды | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 3 308 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| KVM-12Москва, Нидерланды | 6 | 12 ГБ | 180 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 3 938 ₽≈ 131 ₽ в день | Открыть |
| KVM-12Москва, Нидерланды | 6 | 12 ГБ | 360 ГБ NVMe | Москва, Нидерланды | 4 883 ₽≈ 163 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud-40Москва, Санкт-Петербург | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва, Санкт-Петербург и ещё 4 | 900 ₽≈ 30 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-50Москва, Санкт-Петербург | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва, Санкт-Петербург и ещё 4 | 1 080 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-80Москва, Санкт-Петербург | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва, Санкт-Петербург и ещё 4 | 1 800 ₽≈ 60 ₽ в день | Открыть |
| Cloud-100Москва, Санкт-Петербург | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва, Санкт-Петербург и ещё 4 | 2 790 ₽≈ 93 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».