У Макхост в базе 11 тарифов VPS от 143 ₽ в месяц, у Serveroid 6 от 399 ₽. Одинаковых конфигураций у них 3: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Макхост | Serveroid | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 143 ₽ | 399 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,6 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 0,5 ГБ, диск 16 ГБ |
| Самый мощный в базе | 6 ядер, 12 ГБ за 3 938 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 12 799 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 11 | 6 |
| Где можно заказать сейчас | Москва (Нидерланды: на 22 ноября 2026 года распродано) | Москва |
| Оплата | помесячно | по часам |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Макхост | Serveroid | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 473 ₽диск 15 ГБ | 799 ₽диск 32 ГБ | Макхост дешевле на 326 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 1 418 ₽диск 60 ГБ | 3 199 ₽диск 128 ГБ | Макхост дешевле на 1 781 ₽ |
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 678 ₽диск 120 ГБ | 6 399 ₽диск 256 ГБ | Макхост дешевле на 3 721 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-NEWМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 143 ₽один на клиента | Открыть |
| KVM-1Москвадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 473 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| KVM-1Москвадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 552 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| KVM-2Москвадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 788 ₽≈ 26 ₽ в день | Открыть |
| KVM-2Москвадиск 60 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 945 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| KVM-4Москвадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 418 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| KVM-4Москвадиск 120 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 1 733 ₽≈ 58 ₽ в день | Открыть |
| KVM-8Москвадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 2 678 ₽≈ 89 ₽ в день | Открыть |
| KVM-8Москвадиск 240 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва | 3 308 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| KVM-12Москвадиск 180 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 180 ГБ NVMe | Москва | 3 938 ₽≈ 131 ₽ в день | Открыть |
| KVM-12Москвадиск 360 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 360 ГБ NVMe | Москва | 4 883 ₽≈ 163 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Облачный 512Москвадиск 16 ГБ | 1 | 0,5 ГБ | 16 ГБ | Москва | 399 ₽≈ 13 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 1024Москвадиск 32 ГБ | 1 | 1 ГБ | 32 ГБ | Москва | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 2048Москвадиск 64 ГБ | 2 | 2 ГБ | 64 ГБ | Москва | 1 599 ₽≈ 53 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 4096Москвадиск 128 ГБ | 2 | 4 ГБ | 128 ГБ | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 8192Москвадиск 256 ГБ | 4 | 8 ГБ | 256 ГБ | Москва | 6 399 ₽≈ 213 ₽ в день | Открыть |
| Облачный 16384Москвадиск 512 ГБ | 8 | 16 ГБ | 512 ГБ | Москва | 12 799 ₽≈ 427 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Макхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтHostes
Serveroid или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтHostes