У Макхост в базе 11 тарифов VPS от 143 ₽ в месяц, у VDSina 5 от 2 400 ₽. Одинаковых конфигураций у них 1: по ним цены можно сравнить напрямую.
| Макхост | VDSina | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 143 ₽ | 2 400 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,6 ГБ, диск 10 ГБ | 4 ядра, 8 ГБ, диск 150 ГБ |
| Самый мощный в базе | 6 ядер, 12 ГБ за 3 938 ₽ | 64 ядра, 128 ГБ за 61 440 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 11 | 5 |
| Где можно заказать сейчас | Москва (Нидерланды: на 22 ноября 2026 года распродано) | Москва и Нидерланды |
| Оплата | помесячно | по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | Макхост | VDSina | Разница |
|---|---|---|---|
| 4 ядра, 8 ГБ | 2 678 ₽диск 120 ГБ | 2 400 ₽диск 150 ГБ | VDSina дешевле на 278 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-NEWМосквадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,6 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 143 ₽один на клиента | Открыть |
| KVM-1Москвадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 473 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| KVM-1Москвадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 552 ₽≈ 18 ₽ в день | Открыть |
| KVM-2Москвадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 788 ₽≈ 26 ₽ в день | Открыть |
| KVM-2Москвадиск 60 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 945 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| KVM-4Москвадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 1 418 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| KVM-4Москвадиск 120 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 1 733 ₽≈ 58 ₽ в день | Открыть |
| KVM-8Москвадиск 120 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Москва | 2 678 ₽≈ 89 ₽ в день | Открыть |
| KVM-8Москвадиск 240 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ NVMe | Москва | 3 308 ₽≈ 110 ₽ в день | Открыть |
| KVM-12Москвадиск 180 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 180 ГБ NVMe | Москва | 3 938 ₽≈ 131 ₽ в день | Открыть |
| KVM-12Москвадиск 360 ГБ NVMe | 6 | 12 ГБ | 360 ГБ NVMe | Москва | 4 883 ₽≈ 163 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StandardМосква, Нидерландыдиск 150 ГБ | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ | Москва, Нидерланды | 2 400 ₽80 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 320 ГБ | 8 | 16 ГБ | 320 ГБ | Москва, Нидерланды | 7 680 ₽256 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 640 ГБ | 16 | 32 ГБ | 640 ГБ | Москва, Нидерланды | 15 360 ₽512 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 1280 ГБ | 32 | 64 ГБ | 1280 ГБ | Москва, Нидерланды | 30 720 ₽1024 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
| Hi-CPUМосква, Нидерландыдиск 2000 ГБ | 64 | 128 ГБ | 2000 ГБ | Москва, Нидерланды | 61 440 ₽2048 ₽ в деньза рубежом цена может отличаться | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
Макхост или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
VDSina или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceProfitServerCloud4boxРег.руJustHostFirstByteCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes