У FirstByte в базе 42 тарифа VPS от 129 ₽ в месяц, у Джино 76 от 930 ₽. Одинаковых конфигураций у них 4: по ним цены можно сравнить напрямую.
| FirstByte | Джино | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 129 ₽ | 930 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1,5 ГБ, диск 10 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 8,7 ГБ за 2 399 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 11 897 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 42 | 76 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Финляндия, Франция, Болгария, Испания, Германия, Нидерланды, США, Сингапур, ОАЭ, Япония и Бразилия | Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нидерланды, Германия, Казахстан и США |
| Оплата | помесячно | помесячно |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | FirstByte | Джино | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 189 ₽диск 20 ГБ | 1 107 ₽диск 15 ГБ | FirstByte дешевле на 918 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 333 ₽диск 50 ГБ | 2 697 ₽диск 40 ГБ | FirstByte дешевле на 2 364 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 439 ₽диск 60 ГБ | 1 950 ₽диск 20 ГБ | FirstByte дешевле на 1 511 ₽ |
| 2 ядра, 8 ГБ | 649 ₽диск 40 ГБ | 3 500 ₽диск 50 ГБ | FirstByte дешевле на 2 851 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK-KVM-SSD-1Москвадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 129 ₽≈ 4 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-1Москвадиск 20 ГБ SAS | 1 | 0,75 ГБ | 20 ГБ SAS | Москва | 129 ₽≈ 4 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSDМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 189 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-2Москвадиск 80 ГБ SAS | 3 | 1 ГБ | 80 ГБ SAS | Москва | 299 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-1Москвадиск 50 ГБ SAS | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ SAS | Москва | 333 ₽≈ 11 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-2Москвадиск 40 ГБ SSD | 3 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-1Москвадиск 25 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-3Москвадиск 50 ГБ SSD | 3 | 1,5 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 369 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-3Москвадиск 100 ГБ SAS | 3 | 1,5 ГБ | 100 ГБ SAS | Москва | 369 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-1Москвадиск 120 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 120 ГБ SAS | Москва | 415 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-1Финляндия, Франциядиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 8 | 429 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-2Москвадиск 60 ГБ SAS | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SAS | Москва | 439 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-2Москвадиск 30 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-4Москвадиск 120 ГБ SAS | 4 | 2 ГБ | 120 ГБ SAS | Москва | 519 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-4Москвадиск 60 ГБ SSD | 4 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 599 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-5Москвадиск 70 ГБ SSD | 4 | 3 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-3Москвадиск 40 ГБ SSD | 2 | 8 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-5Москвадиск 140 ГБ SAS | 4 | 3 ГБ | 140 ГБ SAS | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-3Москвадиск 80 ГБ SAS | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ SAS | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-2Москвадиск 240 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 240 ГБ SAS | Москва | 709 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-6Москвадиск 160 ГБ SAS | 5 | 4 ГБ | 160 ГБ SAS | Москва | 719 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-2Финляндия, Франциядиск 20 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 759 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-6Москвадиск 80 ГБ SSD | 5 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-7Москвадиск 90 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 859 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-7Москвадиск 180 ГБ SAS | 5 | 6 ГБ | 180 ГБ SAS | Москва | 859 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-3Москвадиск 330 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 330 ГБ SAS | Москва | 929 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-4Москвадиск 50 ГБ SSD | 3 | 16 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-4Москвадиск 100 ГБ SAS | 3 | 16 ГБ | 100 ГБ SAS | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-8Москвадиск 200 ГБ SAS | 7 | 7 ГБ | 200 ГБ SAS | Москва | 1 109 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-4Москвадиск 440 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 440 ГБ SAS | Москва | 1 189 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-3Финляндия, Франциядиск 50 ГБ SSD | 4 | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 1 259 ₽≈ 42 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-8Москвадиск 100 ГБ SSD | 7 | 7 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 1 299 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-9Москвадиск 120 ГБ SSD | 7 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-5Москвадиск 550 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 550 ГБ SAS | Москва | 1 459 ₽≈ 49 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-4Финляндия, Франциядиск 100 ГБ SSD | 6 | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 1 759 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-5Москвадиск 70 ГБ SSD | 3 | 32 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 1 769 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-5Москвадиск 140 ГБ SAS | 3 | 32 ГБ | 140 ГБ SAS | Москва | 1 769 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-5Финляндиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 8,7 ГБ | 200 ГБ SSD | Финляндия | 2 399 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-5Франция, Болгариядиск 200 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | Франция, Болгария и ещё 8 | 2 399 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-6Москвадиск 1200 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 1200 ГБ SAS | Москва | 2 999 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-6Москвадиск 90 ГБ SSD | 5 | 64 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-6Москвадиск 180 ГБ SAS | 5 | 64 ГБ | 180 ГБ SAS | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптимальный 1,5 ГБ, МоскваМосквадиск 10 ГБ | 1 | 1,5 ГБ | 10 ГБ | Москва | 930 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 1240 ₽ | Открыть |
| Cloud NL-15, АмстердамНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 107 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 15, МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-15, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 15, НовосибирскНовосибирскдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Новосибирск | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-15-1000, АмстердамНидерландыдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-30, АмстердамНидерландыдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-15, ФранкфуртГерманиядиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Германия | 1 747 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 15, МоскваМосквадиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Москва | 1 847 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 4 ГБ, МоскваМосквадиск 20 ГБ | 2 | 4 ГБ | 20 ГБ | Москва | 1 950 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 2700 ₽ | Открыть |
| Cloud MSK 30, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-30, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-1, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 15 ГБ | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | Санкт-Петербург | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 30, НовосибирскНовосибирскдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 047 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-15, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 2 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 1/1/15, МоскваМосквадиск 15 ГБ | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | Москва | 2 347 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 40, МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-40, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 40, НовосибирскНовосибирскдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Новосибирск | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-40, АмстердамНидерландыдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Нидерланды | 2 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-30, ФранкфуртГерманиядиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия | 2 747 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 30, МоскваМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 2 897 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-2, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 30 ГБ | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | Санкт-Петербург | 2 947 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-15-1000, Нью-ЙоркСШАдиск 15 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 2 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 1/2/30, МоскваМосквадиск 30 ГБ | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | Москва | 3 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-30, Нью-ЙоркСШАдиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | США | 3 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 8 ГБ, МоскваМосквадиск 50 ГБ | 2 | 8 ГБ | 50 ГБ | Москва | 3 500 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 4910 ₽ | Открыть |
| Cloud DE-40, ФранкфуртГерманиядиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Германия | 3 597 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 50, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-50, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 50, НовосибирскНовосибирскдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Новосибирск | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-50, АмстердамНидерландыдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Нидерланды | 3 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 40, МоскваМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 3 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-40, АлматыКазахстандиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 3 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-3, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 40 ГБ | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | Санкт-Петербург | 4 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-40, Нью-ЙоркСШАдиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | США | 4 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 2/2/40, МоскваМосквадиск 40 ГБ | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | Москва | 4 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-50, ФранкфуртГерманиядиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Германия | 4 997 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 50, МоскваМосквадиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Москва | 5 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-50, АлматыКазахстандиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Казахстан | 5 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-4, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 50 ГБ | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | Санкт-Петербург | 5 497 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 12 ГБ, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 4 | 12 ГБ | 100 ГБ | Москва | 5 700 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 8060 ₽ | Открыть |
| Cloud US-50, Нью-ЙоркСШАдиск 50 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | США | 6 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 2/4/50, МоскваМосквадиск 50 ГБ | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | Москва | 6 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 80, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-80, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 80, НовосибирскНовосибирскдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Новосибирск | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-80, АмстердамНидерландыдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Нидерланды | 6 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Оптимальный 16 ГБ, МоскваМосквадиск 130 ГБ | 6 | 16 ГБ | 130 ГБ | Москва | 7 600 ₽с IP-адресом (200 ₽), цена по акции, без неё 10770 ₽ | Открыть |
| Cloud KZ-80, АлматыКазахстандиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Казахстан | 8 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-80, ФранкфуртГерманиядиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Германия | 9 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 80, МоскваМосквадиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Москва | 9 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-5, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 80 ГБ | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | Санкт-Петербург | 10 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 100, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-100, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 100, НовосибирскНовосибирскдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Новосибирск | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-100, АмстердамНидерландыдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Нидерланды | 10 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-100, АлматыКазахстандиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Казахстан | 11 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-80, Нью-ЙоркСШАдиск 80 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | США | 11 397 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud KZ-160, АлматыКазахстандиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Казахстан | 11 897 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 4/8/100, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ | Москва | 12 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK 160, МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud-160, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Санкт-Петербург | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NSK 160, НовосибирскНовосибирскдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Новосибирск | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud NL-160, АмстердамНидерландыдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Нидерланды | 13 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-100, ФранкфуртГерманиядиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Германия | 14 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 100, МоскваМосквадиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 15 097 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-6, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 100 ГБ | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | Санкт-Петербург | 16 597 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-100, Нью-ЙоркСШАдиск 100 ГБ NVMe | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | США | 17 797 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud DE-160, ФранкфуртГерманиядиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Германия | 18 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud MSK Ultra 160, МоскваМосквадиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Москва | 19 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/12/100, МоскваМосквадиск 100 ГБ | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | Москва | 19 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High-7, Санкт-ПетербургСанкт-Петербургдиск 160 ГБ | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | Санкт-Петербург | 20 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| Cloud US-160, Нью-ЙоркСШАдиск 160 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | США | 22 697 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/16/160, МоскваМосквадиск 160 ГБ | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | Москва | 23 297 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
| High MSK 8/16/260, МоскваМосквадиск 260 ГБ | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ | Москва | 26 197 ₽с IP-адресом (197 ₽) | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
FirstByte или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
Джино или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндUltraVDSVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes