У FirstByte в базе 42 тарифа VPS от 129 ₽ в месяц, у UltraVDS 19 от 300 ₽. Одинаковых конфигураций у них 3: по ним цены можно сравнить напрямую.
| FirstByte | UltraVDS | |
|---|---|---|
| Самый дешёвый VPS | 129 ₽ | 300 ₽ |
| Что за эти деньги | 1 ядро, 0,75 ГБ, диск 10 ГБ | 1 ядро, 1 ГБ, диск 20 ГБ |
| Самый мощный в базе | 8 ядер, 8,7 ГБ за 2 399 ₽ | 8 ядер, 16 ГБ за 6 204 ₽ |
| Тарифов VPS в базе | 42 | 19 |
| Где можно заказать сейчас | Москва, Финляндия, Франция, Болгария, Испания, Германия, Нидерланды, США, Сингапур, ОАЭ, Япония и Бразилия | Москва |
| Оплата | помесячно | помесячно, по дням |
| Обычный хостинг для сайтов | есть в нашей таблице | в нашей таблице нет |
| Ядра и память | FirstByte | UltraVDS | Разница |
|---|---|---|---|
| 1 ядро, 1 ГБ | 189 ₽диск 20 ГБ | 300 ₽диск 20 ГБ | FirstByte дешевле на 111 ₽ |
| 2 ядра, 2 ГБ | 333 ₽диск 50 ГБ | 972 ₽диск 40 ГБ | FirstByte дешевле на 639 ₽ |
| 2 ядра, 4 ГБ | 439 ₽диск 60 ГБ | 1 606 ₽диск 60 ГБ | FirstByte дешевле на 1 167 ₽ |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK-KVM-SSD-1Москвадиск 10 ГБ SSD | 1 | 0,75 ГБ | 10 ГБ SSD | Москва | 129 ₽≈ 4 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-1Москвадиск 20 ГБ SAS | 1 | 0,75 ГБ | 20 ГБ SAS | Москва | 129 ₽≈ 4 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSDМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 189 ₽≈ 6 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-2Москвадиск 80 ГБ SAS | 3 | 1 ГБ | 80 ГБ SAS | Москва | 299 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-1Москвадиск 50 ГБ SAS | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ SAS | Москва | 333 ₽≈ 11 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-2Москвадиск 40 ГБ SSD | 3 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-1Москвадиск 25 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | Москва | 349 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-3Москвадиск 50 ГБ SSD | 3 | 1,5 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 369 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-3Москвадиск 100 ГБ SAS | 3 | 1,5 ГБ | 100 ГБ SAS | Москва | 369 ₽≈ 12 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-1Москвадиск 120 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 120 ГБ SAS | Москва | 415 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-1Финляндия, Франциядиск 10 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 8 | 429 ₽≈ 14 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-2Москвадиск 60 ГБ SAS | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SAS | Москва | 439 ₽≈ 15 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-2Москвадиск 30 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 499 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-4Москвадиск 120 ГБ SAS | 4 | 2 ГБ | 120 ГБ SAS | Москва | 519 ₽≈ 17 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-4Москвадиск 60 ГБ SSD | 4 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 599 ₽≈ 20 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-5Москвадиск 70 ГБ SSD | 4 | 3 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-3Москвадиск 40 ГБ SSD | 2 | 8 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-5Москвадиск 140 ГБ SAS | 4 | 3 ГБ | 140 ГБ SAS | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-3Москвадиск 80 ГБ SAS | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ SAS | Москва | 649 ₽≈ 22 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-2Москвадиск 240 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 240 ГБ SAS | Москва | 709 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-6Москвадиск 160 ГБ SAS | 5 | 4 ГБ | 160 ГБ SAS | Москва | 719 ₽≈ 24 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-2Финляндия, Франциядиск 20 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 759 ₽≈ 25 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-6Москвадиск 80 ГБ SSD | 5 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Москва | 799 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-7Москвадиск 90 ГБ SSD | 5 | 6 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 859 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-7Москвадиск 180 ГБ SAS | 5 | 6 ГБ | 180 ГБ SAS | Москва | 859 ₽≈ 29 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-3Москвадиск 330 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 330 ГБ SAS | Москва | 929 ₽≈ 31 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-4Москвадиск 50 ГБ SSD | 3 | 16 ГБ | 50 ГБ SSD | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-4Москвадиск 100 ГБ SAS | 3 | 16 ГБ | 100 ГБ SAS | Москва | 1 069 ₽≈ 36 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SAS-8Москвадиск 200 ГБ SAS | 7 | 7 ГБ | 200 ГБ SAS | Москва | 1 109 ₽≈ 37 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-4Москвадиск 440 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 440 ГБ SAS | Москва | 1 189 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-3Финляндия, Франциядиск 50 ГБ SSD | 4 | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 1 259 ₽≈ 42 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-8Москвадиск 100 ГБ SSD | 7 | 7 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 1 299 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| MSK-KVM-SSD-9Москвадиск 120 ГБ SSD | 7 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | Москва | 1 399 ₽≈ 47 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-5Москвадиск 550 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 550 ГБ SAS | Москва | 1 459 ₽≈ 49 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-4Финляндия, Франциядиск 100 ГБ SSD | 6 | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | Финляндия, Франция и ещё 9 | 1 759 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-5Москвадиск 70 ГБ SSD | 3 | 32 ГБ | 70 ГБ SSD | Москва | 1 769 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-5Москвадиск 140 ГБ SAS | 3 | 32 ГБ | 140 ГБ SAS | Москва | 1 769 ₽≈ 59 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-5Финляндиядиск 200 ГБ SSD | 8 | 8,7 ГБ | 200 ГБ SSD | Финляндия | 2 399 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| KVM-SSD-5Франция, Болгариядиск 200 ГБ SSD | 8 | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | Франция, Болгария и ещё 8 | 2 399 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-6Москвадиск 1200 ГБ SAS | 1 | 1 ГБ | 1200 ГБ SAS | Москва | 2 999 ₽≈ 100 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SSD-6Москвадиск 90 ГБ SSD | 5 | 64 ГБ | 90 ГБ SSD | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| MSK-highmem-KVM-SAS-6Москвадиск 180 ГБ SAS | 5 | 64 ГБ | 180 ГБ SAS | Москва | 3 199 ₽≈ 107 ₽ в день | Открыть |
| Тариф | Ядра | Память | Диск | Где стоит сервер | В месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом (Xeon до 2 ГГц)Москвадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 300 ₽≈ 10 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 20 ГБ SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Москва | 486 ₽≈ 16 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 30 ГБ SSD | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Москва | 803 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 816 ₽≈ 27 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 40 ГБ SSD | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Москва | 972 ₽≈ 32 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 20 ГБ NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Москва | 1 193 ₽≈ 40 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 298 ₽≈ 43 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 60 ГБ SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Москва | 1 606 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 1 632 ₽≈ 54 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 30 ГБ NVMe | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 892 ₽≈ 63 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 40 ГБ NVMe | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Москва | 2 386 ₽≈ 80 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 2 596 ₽≈ 87 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 100 ГБ SSD | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Москва | 3 102 ₽≈ 103 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 60 ГБ NVMe | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Москва | 3 784 ₽≈ 126 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 4 752 ₽≈ 158 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, SSDМосквадиск 200 ГБ SSD | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | Москва | 6 204 ₽≈ 207 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 100 ГБ NVMe | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Москва | 6 928 ₽≈ 231 ₽ в день | Открыть |
| Стандарт до 3,7 ГГц, NVMeМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 9 504 ₽≈ 317 ₽ в день | Открыть |
| Премиум до 5 ГГц, NVMeМосквадиск 200 ГБ NVMe | 8 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Москва | 13 856 ₽≈ 462 ₽ в день | Открыть |
Откройте подбор, задайте ядра, память и бюджет под свою задачу: таблица покажет, у кого из хостеров такой сервер дешевле, и не только у этих двух. Если не знаете, сколько ресурсов нужно, начните с раздела «сервер под задачу».
FirstByte или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes
UltraVDS или:BegetTimeweb CloudFirstVDSAdminVPSДжиноIHCМастерхостFornexSelectelСпринтхостVDSinaSmartApeNetAngelsRUVDSVPS.houseServerspaceМакхостProfitServerCloud4boxРег.руJustHostCloud.ruHostKeyАйхорVK CloudYandex CloudSpaceWebХостлэндVDSkaISPserverЕвробайтServeroidHostes